選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 新築の一戸建て住宅(店舗付きのものを含む) | 68人 | 85.0% |
2 中古の一戸建て住宅(店舗付きのものを含む) | 8人 | 10.0% |
3 新築のマンション | 2人 | 2.5% |
4 中古のマンション | 2人 | 2.5% |
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 住宅の大きさ | 19人 | 19.4% |
2 住宅の築年数 | 10人 | 10.2% |
3 住宅の性能(住宅の耐震性、省エネルギー性など) | 43人 | 43.9% |
4 立地の利便性(通勤・通学に便利、公共施設・医療機関・店が近くにあるなど) | 64人 | 65.3% |
5 立地の安全性(立地する地域の地震や台風など自然災害に対する安全性、犯罪や交通事故などに対する安全性など) | 68人 | 69.4% |
6 立地の快適性(騒音・振動、大気汚染などの少なさ、日当たりや風通し、公園や緑地が近くにあるなど) | 55人 | 56.1% |
7 庭や駐車場など敷地、設備の充実 | 23人 | 23.5% |
8 家賃や取得に関する費用 | 9人 | 9.2% |
9 その他 | 1人 | 1.0% |
●その他の意見
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
シティプロモーション課広報広聴担当(市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2700
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp