現在位置:トップページ > 市政情報 > 広聴 > 市政モニター > 平成30年度 > 第2回市政モニターアンケート > 【平成30年度第2回市政モニターアンケート】「富士市における住まいに関する意識調査」について集計結果(問4・問5)
ページID:5392
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
【平成30年度第2回市政モニターアンケート】「富士市における住まいに関する意識調査」について集計結果(問4・問5)
1住宅について
問4 問1で「1.所有したい」「2.どちらかというと所有したい」「5.どちらともいえない」と答えた方に伺います。あなたは、住宅を購入するとしたら、どのような住宅が最もよいと思いますか。次の中から1つだけ選んでください。(回答者数80人)
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 新築の一戸建て住宅(店舗付きのものを含む) | 68人 | 85.0% |
2 中古の一戸建て住宅(店舗付きのものを含む) | 8人 | 10.0% |
3 新築のマンション | 2人 | 2.5% |
4 中古のマンション | 2人 | 2.5% |
問5 あなたは、住宅及び住宅の立地、周辺環境に関して、どのようなことを重要視しますか。重要だと思うものを3つまで選んでください。(回答者数98人)
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1 住宅の大きさ | 19人 | 19.4% |
2 住宅の築年数 | 10人 | 10.2% |
3 住宅の性能(住宅の耐震性、省エネルギー性など) | 43人 | 43.9% |
4 立地の利便性(通勤・通学に便利、公共施設・医療機関・店が近くにあるなど) | 64人 | 65.3% |
5 立地の安全性(立地する地域の地震や台風など自然災害に対する安全性、犯罪や交通事故などに対する安全性など) | 68人 | 69.4% |
6 立地の快適性(騒音・振動、大気汚染などの少なさ、日当たりや風通し、公園や緑地が近くにあるなど) | 55人 | 56.1% |
7 庭や駐車場など敷地、設備の充実 | 23人 | 23.5% |
8 家賃や取得に関する費用 | 9人 | 9.2% |
9 その他 | 1人 | 1.0% |
その他の意見
- 見晴らし。富士山や、駿河湾が見えること