都市計画
- 計画・構想
- 都市計画の内容
- 都市計画決定(変更)案件
- 会議
- 地図(ふじタウンマップ)
- 申請・届出
- お知らせ
市街地開発事業は、一定の広がりのある地域において面的に秩序ある良好な市街地を形成するために、道路、公園、下水道等の公共施設の整備状況や土地利用状況を踏まえ、計画的かつ一体的に整備する事業です。
都市計画に定めることができる市街地開発事業として、土地区画整理法による「土地区画整理事業」や、都市再開発法による「市街地再開発事業」などがあります。
富士市内では、令和4年3月31日現在、以下の市街地開発事業が決定・施行されています。
土地区画整理事業の 名称(施行主体) |
面積 | 施行年度(状況) |
---|---|---|
青島津田(市) | 48.9ヘクタール | 昭和37年~昭和50年(完了) |
富士駅周辺(市) | 21.5ヘクタール | 昭和37年~平成10年(完了) |
依田原新田(市) | 89.6ヘクタール | 昭和45年~昭和59年(完了) |
富士中部(市) | 90.0ヘクタール | 昭和53年~平成12年(完了) |
島田(組合) | 41.4ヘクタール | 昭和55年~平成2年(完了) |
八代(組合) | 6.7ヘクタール | 昭和58年~平成2年(完了) |
川成島(組合) | 18.8ヘクタール | 昭和62年~平成14年(完了) |
新富士駅南地区(市) | 29.2ヘクタール | 平成12年~令和11年(施行中) |
第二東名IC周辺地区(市) | 45.0ヘクタール | 平成18年~令和7年(施行中) |
土地区画整理事業の 名称(施行主体) |
面積 | 施行年度(状況) |
---|---|---|
小池(組合) | 4.7ヘクタール | 昭和45年~昭和48年(完了) |
津田(組合) | 12.5ヘクタール | 昭和46年~昭和50年(完了) |
浜田(組合) | 1.1ヘクタール | 昭和52年~昭和54年(完了) |
神谷(組合) | 16.0ヘクタール | 昭和52年~平成2年(完了) |
三新田(組合) | 5.0ヘクタール | 昭和56年~昭和60年(完了) |
四丁河原(組合) | 8.1ヘクタール | 平成8年~平成15年(完了) |
神戸(組合) | 12.8ヘクタール | 平成12年~令和2年(完了) |
市街地再開発事業の 名称[事業区分](施行主体) |
面積 | 施行年度(状況) |
---|---|---|
富士駅北口第一地区[第一種](組合) | 1.0ヘクタール | 令和6年~令和9年(予定) |
都市計画課(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2785
メールアドレス:toshikei@div.city.fuji.shizuoka.jp