現在位置:トップページ > 市政情報 > 公共施設マネジメント > 指定管理者制度 > 指定管理業務に係る総括評価実施結果
ページID:5047
更新日:2026年9月7日
ここから本文です。
目次
指定管理業務に係る総括評価実施結果
総括評価とは
総括評価とは、各年度において指定管理者が行った業務に対する最終的な評価です。総括評価の結果は、今後の指定管理業務の一層良好な実施を促すため指定管理者に通知するとともに、ウェブサイトで公表しています。
総括評価決定までの流れは次のとおりです。
- 指定管理者が十分な安全管理や適正な運営を行っているか、施設所管課が毎月モニタリングを実施。
- 施設所管課は、モニタリング結果に基づき「基本的業務の実施状況」「施設の維持管理状況」「施設の運営状況」「自主事業の実施状況」の4項目について、S、A、B、Cの4段階で評価。
- 指定管理者選定評価委員会で、施設所管課の評価について妥当性を審査。
- 確定した評価を点数化し、その合計および最低評価に基づき、総括評価を決定。
各項目の評価基準
| S | 特に優れている |
| A | 問題なく履行されている |
| B | やむを得ず不履行があったが改善策が講じられている |
| C | 改善を要する |
| S |
目標値に対して計画以上の実績 かつ 苦情や緊急時の対応等が高い水準で実施 |
| A |
目標値に対して計画どおりの実績 かつ 苦情や緊急時の対応等が問題なく実施 |
| B |
目標値に対して概ね計画どおりの実績 かつ 苦情や緊急時の対応等が問題なく実施 |
| C |
目標値に対して計画を達成できなかった または 苦情や緊急時の対応等に問題が認められる |
| S |
計画以上に自主事業を実施 かつ 参加状況やアンケート結果から非常に高い成果が認められる |
| A |
計画どおりに自主事業を実施 かつ 参加状況やアンケート結果から高い成果が認められる |
| B |
計画どおりに自主事業を実施 かつ 参加状況やアンケート結果から改善点はあるものの相応の成果が認められる |
| C |
計画どおりに自主事業が実施されなかった または 参加状況やアンケート結果から事業への不満が多く認められる |
「総括評価」の決定基準
| 点数 | S=3点、A=2点、B=1点、C=0点 |
| 優 | 8点超(最低評価A) |
| 良 | 6点超(最低評価B) |
| 可 | 4点以上(最低評価B) |
| 不可 | 3点以下または最低評価C |
令和7年度 指定管理業務に係る総括評価一覧
各施設について、指定管理者選定評価委員会による妥当性審査後の評価および総括評価のみ掲載しています。
評価に関する詳細は「令和7年度 指定管理業務に係る総括評価実施結果(分野別)」をご覧ください。
市民交流施設
| 基本的業務の実施状況 | A | |
|---|---|---|
| 施設の維持管理状況 | A | |
| 施設の運営状況 | A | |
| 自主事業の実施状況 | A | |
| 総括評価 | 良 | |
| 基本的業務の実施状況 | A |
|---|---|
| 施設の維持管理状況 | A |
| 施設の運営状況 | B |
| 自主事業の実施状況 | A |
| 総括評価 | 良 |
| 基本的業務の実施状況 | A |
|---|---|
| 施設の維持管理状況 | A |
| 施設の運営状況 | A |
| 自主事業の実施状況 | A |
| 総括評価 | 良 |
| 基本的業務の実施状況 | A |
|---|---|
| 施設の維持管理状況 | A |
| 施設の運営状況 | A |
| 自主事業の実施状況 | A |
| 総括評価 | 良 |
| 基本的業務の実施状況 | A |
|---|---|
| 施設の維持管理状況 | A |
| 施設の運営状況 | A |
| 自主事業の実施状況 | A |
| 総括評価 | 良 |
| 基本的業務の実施状況 | A |
|---|---|
| 施設の維持管理状況 | A |
| 施設の運営状況 | A |
| 自主事業の実施状況 | A |
| 総括評価 | 良 |
福祉保健施設
| 基本的業務の実施状況 | A |
|---|---|
| 施設の維持管理状況 | A |
| 施設の運営状況 | A |
| 自主事業の実施状況 | A |
| 総括評価 | 良 |
| 基本的業務の実施状況 | B |
|---|---|
| 施設の維持管理状況 | A |
| 施設の運営状況 | B |
| 自主事業の実施状況 | A |
| 総括評価 | 可 |
| 基本的業務の実施状況 | B |
|---|---|
| 施設の維持管理状況 | A |
| 施設の運営状況 | A |
| 自主事業の実施状況 | A |
| 総括評価 | 良 |
| 基本的業務の実施状況 | B |
|---|---|
| 施設の維持管理状況 | A |
| 施設の運営状況 | A |
| 自主事業の実施状況 | A |
| 総括評価 | 良 |
都市基盤施設
| 基本的業務の実施状況 | A |
|---|---|
| 施設の維持管理状況 | A |
| 施設の運営状況 | B |
| 自主事業の実施状況 | A |
| 総括評価 | 良 |
| 基本的業務の実施状況 | A |
|---|---|
| 施設の維持管理状況 | A |
| 施設の運営状況 | B |
| 自主事業の実施状況 | A |
| 総括評価 | 良 |
| 基本的業務の実施状況 | A |
|---|---|
| 施設の維持管理状況 | B |
| 施設の運営状況 | B |
| 自主事業の実施状況 | B |
| 総括評価 | 可 |
| 基本的業務の実施状況 | A |
|---|---|
| 施設の維持管理状況 | A |
| 施設の運営状況 | A |
| 自主事業の実施状況 | A |
| 総括評価 | 良 |
| 基本的業務の実施状況 | A |
|---|---|
| 施設の維持管理状況 | A |
| 施設の運営状況 | A |
| 自主事業の実施状況 | A |
| 総括評価 | 良 |
文教施設
| 基本的業務の実施状況 | A |
|---|---|
| 施設の維持管理状況 | B |
| 施設の運営状況 | B |
| 自主事業の実施状況 | B |
| 総括評価 | 可 |
| 基本的業務の実施状況 | A |
|---|---|
| 施設の維持管理状況 | A |
| 施設の運営状況 | A |
| 自主事業の実施状況 | B |
| 総括評価 | 良 |
| 基本的業務の実施状況 | A |
|---|---|
| 施設の維持管理状況 | B |
| 施設の運営状況 | B |
| 自主事業の実施状況 | A |
| 総括評価 | 可 |
| 基本的業務の実施状況 | A |
|---|---|
| 施設の維持管理状況 | A |
| 施設の運営状況 | A |
| 自主事業の実施状況 | A |
| 総括評価 | 良 |
| 基本的業務の実施状況 |
B(少年自然の家、丸火青少年の家) A(丸火自然公園) |
|---|---|
| 施設の維持管理状況 |
A(少年自然の家、丸火青少年の家) A(丸火自然公園) |
| 施設の運営状況 |
B(少年自然の家、丸火青少年の家) B(丸火自然公園) |
| 自主事業の実施状況 |
A(少年自然の家、丸火青少年の家) B(丸火自然公園) |
| 総括評価 | 可 |
| 基本的業務の実施状況 | A |
|---|---|
| 施設の維持管理状況 | A |
| 施設の運営状況 | A |
| 自主事業の実施状況 | B |
| 総括評価 | 良 |
令和7年度 指定管理業務に係る総括評価実施結果(分野別)
- 令和7年度 指定管理業務に係る総括評価実施結果(市民交流施設)(PDF:323KB)(別ウィンドウで開きます)
- 令和7年度 指定管理業務に係る総括評価実施結果(福祉保健施設)(PDF:340KB)(別ウィンドウで開きます)
- 令和7年度 指定管理業務に係る総括評価実施結果(都市基盤施設)(PDF:359KB)(別ウィンドウで開きます)
- 令和7年度 指定管理業務に係る総括評価実施結果(文教施設)(PDF:440KB)(別ウィンドウで開きます)