ページID:16998
更新日:2026年6月1日
ここから本文です。
目次
財政事情の公表(令和8年3月31日現在)
令和7年度一般会計予算の執行状況
一般会計とは教育や福祉、道路整備などの市政の基本的な事業の会計です。
※令和8年4月1日から5月31日までが出納整理期間となりますので、最終的な決算額とは異なります。
歳入(収入済額)の科目別構成比

| 科目 | 構成比 | 収入済額 | 予算現額 |
|---|---|---|---|
| 市税 | 45.5% | 466億5,382万円 | 486億7,440万円 |
| 分担金及び負担金 | 0.7% | 7億6,689万円 | 8億9,473万円 |
| 使用料及び手数料 | 1.2% | 12億3,775万円 | 12億9,053万円 |
| 繰越金 | 3.5% | 35億9,077万円 | 35億9,077万円 |
| 諸収入 | 1.8% | 18億7,596万円 | 31億5,527万円 |
| 財産収入、繰入金ほか | 11.0% | 113億1,674万円 | 124億6,679万円 |
| 地方消費税交付金 | 7.0% | 71億4,670万円 | 71億円 |
| 国庫支出金 | 17.2% | 176億6万円 | 219億4,173万円 |
| 県支出金 | 6.8% | 69億6,688万円 | 87億5,497万円 |
| 市債 | 0.9% | 9億2,060万円 | 52億5,100万円 |
| 地方交付税等交付金ほか | 4.4% | 44億9,189万円 | 42億681万円 |
| 合計 | 100% | 1,025億6,806万円 | 1,173億2,700万円 |
歳出(支出済額)の科目別構成比

| 科目 | 構成比 | 支出済額 | 予算現額 |
|---|---|---|---|
| 議会費 | 0.5% | 4億8,281万円 | 4億9,008万円 |
| 総務費 | 9.7% | 98億3,120万円 | 121億3,355万円 |
| 民生費 | 39.6% | 401億9,654万円 | 434億9,074万円 |
| 衛生費 | 12.3% | 124億4,750万円 | 137億9,629万円 |
| 労働費 | 0.2% | 1億9,274万円 | 2億5,062万円 |
| 農林水産業費 | 0.8% | 8億1,001万円 | 9億5,527万円 |
| 商工費 | 6.1% | 62億3,891万円 | 81億7,646万円 |
| 土木費 | 8.0% | 81億1,040万円 | 116億9,673万円 |
| 消防費 | 4.0% | 40億3,918万円 | 43億7,924万円 |
| 教育費 | 11.7% | 118億5,400万円 | 139億2,538万円 |
| 公債費 | 7.0% | 71億6,508万円 | 71億6,542万円 |
| 災害復旧費、諸支出金、予備費 | 0.1% | 1億671万円 | 8億6,722万円 |
| 合計 | 100% | 1,014億7,508万円 | 1,173億2,700万円 |
令和7年度特別会計予算の執行状況
国民健康保険や介護保険のように対象者が限られる事業や、特定の歳入を特定の歳出に充てる場合など、一般会計とは区別する必要があるものが、特別会計です。
富士市には、12の特別会計があります。(令和7年度)
※令和8年4月1日から5月31日までが出納整理期間となりますので、最終的な決算額とは異なります。
| 会計区分 | 現計予算額 | 収入済額(収入率) | 支出済額(執行率) |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険事業 | 231億580万円 | 212億8,022万円(92.1%) | 215億4,954万円(93.3%) |
| 後期高齢者医療事業 | 70億5,731万円 | 69億2,796万円(98.2%) | 63億4,533万円(89.9%) |
| 介護保険事業 | 220億9,471万円 | 210億6,815万円(95.4%) | 197億4,080万円(89.3%) |
| 新富士駅南地区土地区画整理事業 | 17億9,060万円 | 4億9,118万円(27.4%) | 11億6,536万円(65.1%) |
| 第二東名IC周辺地区土地区画整理事業 | 9億7,911万円 | 9億7,479万円(99.6%) | 3億1,849万円(32.5%) |
| 駐車場事業 | 5,900万円 | 5,910万円(100.2%) | 1,923万円(32.6%) |
| 森林財産 | 8,441万円 | 7,137万円(84.6%) | 6,501万円(77.0%) |
| 鈴川財産区 | 380万円 | 378万円(99.5%) | 264万円(69.5%) |
| 今井財産区 | 250万円 | 272万円(108.8%) | 141万円(56.4%) |
| 大野新田財産区 | 520万円 | 633万円(121.7%) | 238万円(45.8%) |
| 檜新田財産区 | 200万円 | 215万円(107.5%) | 87万円(43.5%) |
| 田中新田財産区 | 1,220万円 | 1,063万円(87.1%) | 663万円(54.3%) |
令和7年度市民一人当たりの市税負担状況
市民の皆さんに納めていただいた税金を、市民一人当たりに換算しました。
※令和8年3月31日現在(243,750人)
| 科目 | 市民一人当たりの市税負担額 | 現計予算額 |
|---|---|---|
| 市民税 | 76,451円 | 186億3,490万円 |
| 固定資産税 | 95,900円 | 233億7,570万円 |
| 軽自動車税 | 3,863円 | 9億4,160万円 |
| 市たばこ税 | 7,988円 | 19億4,700万円 |
| 都市計画税 | 15,488円 | 37億7,520万円 |
| 合計 | 199,690円 | 486億7,440万円 |
市債の未償還額
市債とは市の長期借入金のことです。道路や学校などの施設整備事業の財源は、単年度の市税等ではまかないきれず、また、将来世代にもその事業費を負担していただくべきとの考えから、財源の一部を市債として借入れ、後年度に市税等で償還していきます。
一般会計と特別会計の市債の合計残高は、令和7年度末で866億1,015万円で、令和6年度末に比べ、9億2,076万円増加しました。
| 会計区分 | 令和6年度末現在高 | 令和7年度末現在高 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 一般会計 | 784億9,139万円 | 771億7,930万円 | 13億1,209万円減 |
| 新富士駅南地区土地区画整理事業特別会計 | 59億2,273万円 | 65億2,334万円 | 6億61万円増 |
| 第二東名IC周辺地区土地区画整理事業特別会計 | 31億1,679万円 | 29億751万円 | 2億928万円減 |
| 合計 | 875億3,091万円 | 866億1,015万円 | 9億2,076万円減 |