ページID:5157
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
財政事情の公表(令和元年9月30日現在)
令和元年度一般会計 予算の執行状況
教育や福祉、道路整備などの市政の基本的な事業の会計です。
※歳入・歳出とも平成30年度繰越明許費を含みません。
令和元年度一般会計 歳入予算の執行状況
令和元年度一般会計 歳出予算の執行状況
令和元年度特別会計 予算の執行状況(令和元年9月30日現在)
国民健康保険や介護保険のように対象者が限られる事業や、特定の歳入を特定の歳出に充てる場合など、一般会計とは区別する必要があるものが、特別会計です。
富士市には、17の特別会計があります。(令和元年度)
※歳入・歳出とも平成30年度繰越明許費を含みません。
会計区分 | 現計予算額 | 収入済額(収入率) | 支出済額(執行率) |
---|---|---|---|
国民健康保険事業 | 243億2,347万円 | 90億7,458万円(37.3%) | 83億3,501万円(34.3%) |
後期高齢者医療事業 | 51億7,000万円 | 27億1,255万円(52.5%) | 21億6,450万円(41.9%) |
介護保険事業 | 194億8,000万円 | 92億511万円(47.3%) | 79億198万円(40.6%) |
新富士駅南地区土地区画整理事業 | 16億5,300万円 | 2,640万円(1.6%) | 6億157万円(36.4%) |
第二東名IC周辺地区土地区画整理事業 | 14億5,500万円 | 7億1,681万円(49.3%) | 2億4,515万円(16.8%) |
駐車場事業 | 7,300万円 | 4,109万円(56.3%) | 1,190万円(16.3%) |
富士山フロント工業団地第2期整備事業 | 8億円 | 7億2,000万円(90.0%) | 7億2,000万円(90.0%) |
内山 | 6,800万円 | 2,109万円(31.0%) | 799万円(11.8%) |
旧今泉、一色、神戸、今宮 | 7,300万円 | 7,496万円(102.7%) | 8万円(0.1%) |
須津山 | 1,100万円 | 1,046万円(95.1%) | 15万円(1.4%) |
旧原田 | 4,500万円 | 4,430万円(98.4%) | 13万円(0.3%) |
鈴川財産区 | 560万円 | 203万円(36.3%) | 231万円(41.3%) |
今井財産区 | 250万円 | 83万円(33.2%) | 77万円(30.8%) |
大野新田財産区 | 640万円 | 469万円(73.3%) | 29万円(4.5%) |
檜新田財産区 | 190万円 | 186万円(97.9%) | 4万円(2.1%) |
田中新田財産区 | 1,980万円 | 1,864万円(94.1%) | 75万円(3.8%) |
西柏原新田財産区 | 40万円 | 14万円(35.0%) | 0円(0.0%) |
平成30年度 市民一人当たりの市税負担状況
市民の皆さんに納めていただいた税金を、市民一人当たりに換算しました。
※平成31年3月31日現在(253,410人)
科目 | 市民一人当たりの市税負担額 | 決算額 |
---|---|---|
市民税 | 72,365円 | 183億3,807万円 |
固定資産税 | 88,392円 | 223億9,942万円 |
軽自動車税 | 2,697円 | 6億8,336万円 |
市たばこ税 | 7,344円 | 18億6,115万円 |
都市計画税 | 14,355円 | 36億3,768万円 |
合計 | 185,153円 | 469億1,968万円 |
市債の未償還額
市債とは市の長期借入金のことです。道路や学校などの施設整備事業の財源は、単年度の市税等ではまかないきれず、また、将来世代にもその事業費を負担していただくべきとの考えから、財源の一部を市債として借入れ、後年度に市税等で償還していきます。
一般会計と特別会計の市債の合計残高は、令和元年9月30日現在で724億6,623万円となりました。
会計 | 平成30年度末現在高 | 令和元年9月30日現在高 |
---|---|---|
一般会計 | 688億6,844万円 | 659億188万円 |
【特別会計】新富士駅南地区土地区画整理事業特別会計 | 40億264万円 | 38億9,468万円 |
【特別会計】第二東名IC周辺地区土地区画整理事業特別会計 | 27億3,846万円 | 26億6,967万円 |
【特別会計の合計】 | 67億4,110万円 | 65億6,435万円 |
合計 | 756億954万円 | 724億6,623万円 |
添付ファイル
- 令和元年度歳入歳出予算及び執行の状況(1)一般会計(PDF:50KB)
- 令和元年度歳入歳出予算及び執行の状況(2)特別会計(PDF:72KB)
- 平成30年度決算の状況(1)一般会計(2)特別会計(3)財政構造の状況(PDF:58KB)
- 平成30年度決算の状況(4)健全化判断比率(PDF:39KB)
- 住民の負担の状況(平成30年度決算)(PDF:18KB)
- 財産、基金、一時借入金及び地方債の状況(令和元年9月30日)(PDF:38KB)
- 公営企業の経理の状況 水道事業会計(令和元年9月30日)(PDF:75KB)
- 公営企業の経理の状況 公共下水道事業会計(令和元年9月30日)(PDF:70KB)
- 公営企業の経理の状況 病院事業会計(令和元年9月30日)(PDF:43KB)