ページID:5162
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
財政事情の公表(令和4年9月30日現在)
令和4年度一般会計 予算の執行状況
教育や福祉、道路整備などの市政の基本的な事業の会計です。
※歳入・歳出とも令和3年度繰越明許費を含みません。
令和4年度一般会計 歳入予算の執行状況
令和4年度一般会計 歳出予算の執行状況
令和4年度特別会計 予算の執行状況(令和4年9月30日現在)
国民健康保険や介護保険のように対象者が限られる事業や、特定の歳入を特定の歳出に充てる場合など、一般会計とは区別する必要があるものが、特別会計です。
富士市には、13の特別会計があります。(令和4年度)
※歳入・歳出とも令和3年度繰越明許費を含みません。
会計区分 | 現計予算額 | 収入済額(収入率) | 支出済額(執行率) |
---|---|---|---|
国民健康保険事業 | 245億円 | 100億5,442万円(41.0%) | 94億3,162万円(38.5%) |
後期高齢者医療事業 | 57億4,600万円 | 28億8,089万円(50.1%) | 25億73万円(43.5%) |
介護保険事業 | 207億1,000万円 | 92億2,658万円(44.6%) | 84億8,889万円(41.0%) |
新富士駅南地区土地区画整理事業 | 12億8,300万円 | 2,786万円(2.2%) | 5億1,575万円(40.2%) |
第二東名IC周辺地区土地区画整理事業 | 7億4,600万円 | 3億6,296万円(48.7%) | 2億1,462万円(28.8%) |
駐車場事業 | 6,300万円 | 2,556万円(40.6%) | 953万円(15.1%) |
富士山フロント工業団地第2期整備事業 | 17億7,495万円 | 0円(0%) | 0円(0%) |
森林財産 | 8,500万円 | 3,104万円(36.5%) | 1,557万円(18.3%) |
鈴川財産区 | 530万円 | 138万円(26.0%) | 145万円(27.3%) |
今井財産区 | 230万円 | 86万円(37.3%) | 70万円(30.5%) |
大野新田財産区 | 450万円 | 230万円(51.1%) | 104万円(23.0%) |
檜新田財産区 | 270万円 | 242万円(89.8%) | 4万円(1.4%) |
田中新田財産区 | 2,100万円 | 1,924万円(91.6%) | 77万円(3.7%) |
令和3年度 市民一人当たりの市税負担状況
市民の皆さんに納めていただいた税金を、市民一人当たりに換算しました。
※令和4年3月31日現在(250,030人)
科目 | 市民一人当たりの市税負担額 | 決算額 |
---|---|---|
市民税 | 70,218円 | 175億5,662万円 |
固定資産税 | 93,515円 | 233億8,154万円 |
軽自動車税 | 3,179円 | 7億9,473万円 |
市たばこ税 | 7,604円 | 19億135万円 |
都市計画税 | 15,023円 | 37億5,629万円 |
合計 | 189,539円 | 473億9,053万円 |
市債の未償還額
市債とは市の長期借入金のことです。道路や学校などの施設整備事業の財源は、単年度の市税等ではまかないきれず、また、将来世代にもその事業費を負担していただくべきとの考えから、財源の一部を市債として借入れ、後年度に市税等で償還していきます。
一般会計と特別会計の市債の合計残高は、令和4年9月30日現在で825億4,485万円となりました。
会計 | 令和3年度末現在高 | 令和4年9月30日現在高 |
---|---|---|
一般会計 | 772億2,373万円 | 740億8,682万円 |
【特別会計】新富士駅南地区土地区画整理事業特別会計 | 52億3,984万円 | 51億67万円 |
【特別会計】第二東名IC周辺地区土地区画整理事業特別会計 | 34億4,566万円 | 33億5,737万円 |
【特別会計の合計】 | 86億8,550万円 | 84億5,804万円 |
合計 | 859億923万円 | 825億4,486万円 |
添付ファイル
- 令和4年度歳入歳出予算及び執行の状況(1)一般会計(PDF:59KB)
- 令和4年度歳入歳出予算及び執行の状況(2)特別会計(PDF:68KB)
- 令和3年度決算の状況(1)一般会計(2)特別会計(3)財政構造の状況(PDF:70KB)
- 令和3年度決算の状況(4)健全化判断比率(PDF:51KB)
- 住民の負担の状況(令和3年度決算)(PDF:22KB)
- 財産、基金、一時借入金及び地方債の状況(令和4年9月30日)(PDF:39KB)
- 公営企業の経理の状況 水道事業会計(令和4年9月30日)(PDF:90KB)
- 公営企業の経理の状況 公共下水道事業会計(令和4年9月30日)(PDF:80KB)
- 公営企業の経理の状況 病院事業会計(令和4年9月30日)(PDF:53KB)