ページID:5158
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
財政事情の公表(令和2年9月30日現在)
令和2年度一般会計 予算の執行状況
教育や福祉、道路整備などの市政の基本的な事業の会計です。
※歳入・歳出とも令和元年度繰越明許費を含みません。
令和2年度一般会計 歳入予算の執行状況
令和2年度一般会計 歳出予算の執行状況
令和2年度特別会計 予算の執行状況(令和2年9月30日現在)
国民健康保険や介護保険のように対象者が限られる事業や、特定の歳入を特定の歳出に充てる場合など、一般会計とは区別する必要があるものが、特別会計です。
富士市には、13の特別会計があります。(令和2年度)
※歳入・歳出とも令和元年度繰越明許費を含みません。
会計区分 | 現計予算額 | 収入済額(収入率) | 支出済額(執行率) |
---|---|---|---|
国民健康保険事業 | 249億1,600万円 | 100億1,875万円(40.2%) | 92億5,028万円(37.1%) |
後期高齢者医療事業 | 54億1,200万円 | 27億5,903万円(51.0%) | 23億6,837万円(43.8%) |
介護保険事業 | 198億3,000万円 | 88億9,297万円(44.8%) | 81億7,062万円(41.2%) |
新富士駅南地区土地区画整理事業 | 13億5,300万円 | 399万円(0.3%) | 4億3,581万円(32.2%) |
第二東名IC周辺地区土地区画整理事業 | 12億円 | 4億4,303万円(36.9%) | 2億7,259万円(22.7%) |
駐車場事業 | 7,700万円 | 2,045万円(26.6%) | 1,143万円(14.8%) |
富士山フロント工業団地第2期整備事業 | 4億1,550万円 | 4億1,550万円(100%) | 4億1,550万円(100%) |
森林財産 | 7,300万円 | 3,167万円(43.4%) | 1,312万円(18.0%) |
鈴川財産区 | 510万円 | 121万円(23.9%) | 153万円(30.0%) |
今井財産区 | 250万円 | 91万円(36.6%) | 57万円(22.7%) |
大野新田財産区 | 480万円 | 271万円(56.5%) | 29万円(6.1%) |
檜新田財産区 | 180万円 | 180万円(100%) | 4万円(2.0%) |
田中新田財産区 | 1,980万円 | 1,864万円(94.1%) | 75万円(3.8%) |
令和元年度 市民一人当たりの市税負担状況
市民の皆さんに納めていただいた税金を、市民一人当たりに換算しました。
※令和2年3月31日現在(252,605人)
科目 | 市民一人当たりの市税負担額 | 決算額 |
---|---|---|
市民税 | 72,965円 | 184億9,017万円 |
固定資産税 | 89,996円 | 228億585万円 |
軽自動車税 | 2,826円 | 7億1,619万円 |
市たばこ税 | 7,456円 | 18億8,949万円 |
都市計画税 | 14,565円 | 36億9,087万円 |
合計 | 187,809円 | 475億9,527万円 |
市債の未償還額
市債とは市の長期借入金のことです。道路や学校などの施設整備事業の財源は、単年度の市税等ではまかないきれず、また、将来世代にもその事業費を負担していただくべきとの考えから、財源の一部を市債として借入れ、後年度に市税等で償還していきます。
一般会計と特別会計の市債の合計残高は、令和2年9月30日現在で790億4,943万円となりました。
会計 | 令和元年度末現在高 | 令和2年9月30日現在高 |
---|---|---|
一般会計 | 747億1,151万円 | 717億5,755万円 |
【特別会計】新富士駅南地区土地区画整理事業特別会計 | 45億5,478万円 | 44億4,526万円 |
【特別会計】第二東名IC周辺地区土地区画整理事業特別会計 | 29億1,911万円 | 28億4,662万円 |
【特別会計の合計】 | 74億7,389万円 | 72億9,188万円 |
合計 | 821億8,540万円 | 790億4,943万円 |
添付ファイル
- 令和2年度歳入歳出予算及び執行の状況(1)一般会計(PDF:58KB)
- 令和2年度歳入歳出予算及び執行の状況(2)特別会計(PDF:65KB)
- 令和元年度決算の状況(1)一般会計(2)特別会計(3)財政構造の状況(PDF:70KB)
- 令和元年度決算の状況(4)健全化判断比率(PDF:50KB)
- 住民の負担の状況(令和元年度決算)(PDF:22KB)
- 財産、基金、一時借入金及び地方債の状況(令和2年9月30日)(PDF:45KB)
- 公営企業の経理の状況 水道事業会計(令和2年9月30日)(PDF:88KB)
- 公営企業の経理の状況 公共下水道事業会計(令和2年9月30日)(PDF:80KB)
- 公営企業の経理の状況 病院事業会計(令和2年9月30日)(PDF:52KB)