ページID:5160
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
財政事情の公表(令和3年9月30日現在)
令和3年度一般会計 予算の執行状況
教育や福祉、道路整備などの市政の基本的な事業の会計です。
※歳入・歳出とも令和2年度繰越明許費を含みません。
令和3年度一般会計 歳入予算の執行状況
令和3年度一般会計 歳出予算の執行状況
令和3年度特別会計 予算の執行状況(令和3年9月30日現在)
国民健康保険や介護保険のように対象者が限られる事業や、特定の歳入を特定の歳出に充てる場合など、一般会計とは区別する必要があるものが、特別会計です。
富士市には、13の特別会計があります。(令和3年度)
※歳入・歳出とも令和2年度繰越明許費を含みません。
会計区分 | 現計予算額 | 収入済額(収入率) | 支出済額(執行率) |
---|---|---|---|
国民健康保険事業 | 245億9,000万円 | 101億7,822万円(41.4%) | 94億6,816万円(38.5%) |
後期高齢者医療事業 | 54億6,700万円 | 28億2,660万円(51.7%) | 24億3,783万円(44.6%) |
介護保険事業 | 204億3,000万円 | 94億1,435万円(46.1%) | 84億5,956万円(41.4%) |
新富士駅南地区土地区画整理事業 | 12億2,200万円 | 1,483万円(1.2%) | 4億5,194万円(37.0%) |
第二東名IC周辺地区土地区画整理事業 | 9億2,200万円 | 3億7,505万円(40.7%) | 2億9,655万円(32.2%) |
駐車場事業 | 6,200万円 | 2,419万円(39.0%) | 880万円(14.2%) |
富士山フロント工業団地第2期整備事業 | 3億3,200万円 | 3億3,200万円(100%) | 3億3,200万円(100%) |
森林財産 | 7,800万円 | 2,555万円(32.8%) | 1,104万円(14.2%) |
鈴川財産区 | 530万円 | 89万円(16.7%) | 154万円(29.0%) |
今井財産区 | 260万円 | 64万円(24.5%) | 58万円(22.5%) |
大野新田財産区 | 410万円 | 281万円(68.5%) | 75万円(18.3%) |
檜新田財産区 | 190万円 | 264万円(138.8%) | 4万円(1.9%) |
田中新田財産区 | 2,420万円 | 2,401万円(99.2%) | 66万円(2.7%) |
令和2年度 市民一人当たりの市税負担状況
市民の皆さんに納めていただいた税金を、市民一人当たりに換算しました。
※令和3年3月31日現在(251,616人)
科目 | 市民一人当たりの市税負担額 | 決算額 |
---|---|---|
市民税 | 70,402円 | 177億1,432万円 |
固定資産税 | 89,408円 | 224億9,654万円 |
軽自動車税 | 3,056円 | 7億6,883万円 |
市たばこ税 | 7,179円 | 18億623万円 |
都市計画税 | 14,375円 | 36億1,701万円 |
合計 | 184,420円 | 464億293万円 |
市債の未償還額
市債とは市の長期借入金のことです。道路や学校などの施設整備事業の財源は、単年度の市税等ではまかないきれず、また、将来世代にもその事業費を負担していただくべきとの考えから、財源の一部を市債として借入れ、後年度に市税等で償還していきます。
一般会計と特別会計の市債の合計残高は、令和3年9月30日現在で840億6,760万円となりました。
会計 | 令和2年度末現在高 | 令和3年9月30日現在高 |
---|---|---|
一般会計 | 790億1,214万円 | 760億5,404万円 |
【特別会計】新富士駅南地区土地区画整理事業特別会計 | 49億2,675万円 | 48億597万円 |
【特別会計】第二東名IC周辺地区土地区画整理事業特別会計 | 32億8,828万円 | 32億759万円 |
【特別会計の合計】 | 82億1,503万円 | 80億1,356万円 |
合計 | 872億2,717万円 | 840億6,760万円 |
添付ファイル
- 令和3年度歳入歳出予算及び執行の状況(1)一般会計(PDF:60KB)
- 令和3年度歳入歳出予算及び執行の状況(2)特別会計(PDF:67KB)
- 令和2年度決算の状況(1)一般会計(2)特別会計(3)財政構造の状況(PDF:70KB)
- 令和2年度決算の状況(4)健全化判断比率(PDF:51KB)
- 住民の負担の状況(令和2年度決算)(PDF:22KB)
- 財産、基金、一時借入金及び地方債の状況(令和3年9月30日)(PDF:39KB)
- 公営企業の経理の状況 水道事業会計(令和3年9月30日)(PDF:91KB)
- 公営企業の経理の状況 公共下水道事業会計(令和3年9月30日)(PDF:80KB)
- 公営企業の経理の状況 病院事業会計(令和3年9月30日)(PDF:53KB)