福祉
- 生活保護
- 生活困窮者自立支援
- 障害者福祉(全般)
- 障害者福祉(障害給付)
- 障害者福祉(相談支援)
- 障害者福祉(施設)
- 福祉全般
- 成年後見制度
- 障害福祉サービス事業者の皆さまへ
種目 | 対象者 | 性能等 | 基準額 | 耐用年数 |
---|---|---|---|---|
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であり、視覚障害者が容易に使用しうるもの。 | 録音再生 8万5,000円 再生専用 4万8,000円 |
6年 |
視覚障害者用物品識別装置 | 視覚障害2級以上。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 | 触覚だけでは識別できない類似した形状の物品を、音声等により識別を可能する機能を有し、視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 3万9,900円 | 6年 |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもので、かつ、音声の読上げ機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用しうるもの。 | 9万9,800円 | 6年 |
視覚障害者用音声コード読上げ装置 | 視覚障害2級以上。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 9万9,800円 | 6年 |
視覚障害者用音声コード読み上げ補助アダプタ | 視覚障害2級以上。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 | 対応する携帯電話に接続することで、文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を補助するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 4,980円 | 6年 |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者又は同等と認められる難病患者等(※注4参照)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)のうえに置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。 ※携帯型の選択も可 | 19万8,000円 | 8年 |
ルーペ(電子ルーペ) | 視覚障害者又は同等と認められる難病患者等(※注4参照)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | よみたいもの(印刷物等)の上に置いて拡大された画像を表示できるもので、容易に持ち運びのできるもの。 ※ただし、拡大読書器にて携帯型を選択した者は、ルーペのみ購入可 | 2万8,400円 | 5年 |
視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 触読 1万300円 音声 1万3,300円 |
5年 |
点字器 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 1万400円 | 5年 |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。(本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 6万3,100円 | 5年 |
点字ディスプレイ | 視覚障害2級以上の身体障害者であって、必要と認められる者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。 | 38万3,500円 | 6年 |
視覚障害者用図書 | 主に、情報の入手を点字、大活字、音訳によっている視覚障害者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 | 点字図書、大活字図書、DAISY図書 | 市長が必要と認めた額 | - |
視覚障害者用ワードプロセッサー | 視覚障害者(点字図書館・身体障害者福祉センターでの共同利用) | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文書を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの。 | 103万円 | - |
情報・通信支援用具 | 視覚障害2級以上又は上肢機能障害2級以上もしくは脳原性運動機能障害(上肢機能障害に限る。)の身体障害者であって、必要と認められる者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 | パーソナルコンピュータ用周辺機器又はソフト等であって、障害者が容易に使用し得るもの。 | 15万円 | 4年 |
視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ | 視覚障害2級以上。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 | テレビ放送等の音声を受信する機能を有し、視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 29,000円 | 5年 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 7,000円 | 5年 |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る)又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。(日常生活上必要と認められる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 4万1,000円 | 6年 |
視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる者。)又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。(日常生活上必要と認められる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 9,000円 | 5年 |
視覚障害者用血圧計(音声式) | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる者。)又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。(日常生活上必要と認められる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 1万5,000円 | 5年 |
視覚障害者用体重計 | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる者。)又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。(日常生活上必要と認められる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 1万8,000円 | 5年 |
防災ベスト | 視覚障害又は聴覚障害4級以上であって、地震発生時の安全確保が困難、又は、避難生活に支障が生じる者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 5,000円 | - |
聴覚障害者用印字型通信装置 | 聴覚障害者又は発声、発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 | 通信回線に接続することにより、音声の代わりに、文字等の印字により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの。 | 2万5,000円 | 5年 |
聴覚障害者用映像型通信装置 | 聴覚障害者又は発声、発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 | 通信回線に接続することにより、音声の代わりに、映像等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの。 | 7万1,000円 | 10年 |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。(日常生活上必要と認められる世帯) | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。 | 8万7,400円 | 5年 |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの。 | 8万8,900円 | 6年 |
人工内耳用電池 | 聴覚障害者又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等であって、現に人工内耳を装用している者 | 人工内耳用ボタン電池等で、次のア、イ、ウのいずれかとする。 ア:人工内耳用ボタン電池 イ:人工内耳用充電池 ウ:人工内耳用充電器 ※ただし、ボタン電池と充電地との併給は不可。 |
ボタン電池 月額2,500円 充電器 2万8,080円 充電池 1万7,280円 |
充電器 3年 充電池 1年 |
人工内耳体外機 | 現に人工内耳を装用している者。ただし、医療保険が適用される場合を除く。 | 人工内耳用音声信号処理装置及び人工内耳用ヘッドセットであって、現に装用している人工内耳体外機が5年以上経過しているもの(※注5参照)。 | 37万2,000円 | 5年 |
人工内耳用イヤーモールド | 聴覚障害者又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等であって、現に人工内耳を装用している者。 | 人工内耳用イヤーモールドとして、障害者が容易に使用し得るもの。 | 9,000円 | 1年 |
携帯用会話補助装置 | 音声機能もしくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発音・発語に著しい障害を有する者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用しうるもの。 | 9万8,800円 | 5年 |
人工喉頭 | 音声機能障害者等、本装置により発声が可能になる者 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの、又は、顎下部等にあてた電動版を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。 | 笛式 5,000円 電動式 7万100円 |
5年 |
人工喉頭 (埋込型用人工鼻) |
音声機能障害者であって、咽頭摘出により人工鼻を使用している者 | 障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 常時埋込型の人工咽頭を使用する者 月額2万3,760円 その他 月額1万2,600円 |
- |
特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上。難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者。(※注4参照) | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 15万4,000円 | 8年 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要するものに限る。)難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者。(※注4参照) | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 7万円 | 5年 |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)難病患者等にあっては、自力で排尿できない者。(※注4参照) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 6万7,000円 | 5年 |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 | 8万2,400円 | 5年 |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)難病患者等にあっては、寝たきりの状態にある者。(※注4参照) | 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 1万5,000円 | 5年 |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者。難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能障害のある者。(※注4参照) | 介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。 | 15万9,000円 | 4年 |
カーシート | 体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害を有するものであって、障害等級2級以上の者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 | 障害者が乗車時における座位保持を可能とする機能を有するもの。 | 5万円 | 3年 |
入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者。難病患者等にあっては、入浴に介助を要する者。(※注4参照) | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 9万円 | 5年 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上。難病患者等にあっては、常時介護を要する者。(※注4参照) | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 9,850円 | 8年 |
特殊便器 | 上肢機能障害2級以上。難病患者等にあっては、上肢機能に障害のある者。(※注4参照) | 障害者等が容易に使用できるもので、温水温風を出し得るもの。 | 15万1,200円 | 8年 |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能障害又は下肢もしくは体幹機能に障害を有する身体障害者であって、必要と認められる者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 3,000円 | 3年 |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能障害又は下肢もしくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 | おおむね次のような性能を有するてすり、スロープ等であること。 ア:障害者の身体障害の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ:転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 |
6万円 | 8年 |
頭部保護帽 | 平衡機能障害又は下肢もしくは体幹機能に障害を有する身体障害者であって、必要と認められる者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | 1万2,160円 | 3年 |
パルスオキシメーター | 呼吸機能障害、心臓機能障害又は同程度(※注3参照)の障害を有する者であって、在宅酸素療法を行っている又は人工呼吸器を装着している者(呼吸器又は心臓機能障害以外の場合は医師が必要と認めた者)難病患者等にあっては、在宅酸素療法を行っている又は人工呼吸器の装着が必要な者(※注4参照) | 脈拍数と経皮的動脈血酸素飽和度を測定でき、障害者が容易に使用できるもの。又、難病患者等にあっては、真に必要と認める場合に限り、呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するもので、難病患者等が容易に使用できるもの。 | 4万2,000円 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するものにあっては、15万7,500円 |
5年 |
透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの。 | 5万1,500円 | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸機能障害3級以上又は同程度(※注1参照)の身体障害者であって、必要と認められる者。難病患者等にあっては、呼吸機能に障害がある者。(※注4参照) | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 3万6,000円 | 5年 |
電気式たん吸引器 | 呼吸機能障害3級以上又は同程度(※注1参照)の身体障害者であって、必要と認められる者。難病患者等にあっては、呼吸機能に障害がある者。(※注4参照) | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 5万6,400円 | 5年 |
吸引器・ネブライザー両用器 | 呼吸機能障害3級以上又は同程度(※注1参照)の身体障害者であって、必要と認められる者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 6万9,000円 | 5年 |
酸素ボンベ運搬器車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 1万7,000円 | 10年 |
ストマ装具 | ストマ造設者 | 障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 蓄便袋 8,600円 蓄尿袋 11,300円 |
- |
紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) | 高度の排便機能障害者又は脳原生運動機能障害かつ意思表示困難者(※注2参照)又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 | 障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 1万2,000円 | - |
収尿器 | 高度の排尿機能障害者。又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 | 障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 男子用普通型 7,700円 簡易型 5,700円 女子用普通型 8,500円 簡易型 5,900円 |
1年 |
火災警報器 | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)又は、同程度の障害(※注4参照)を有する難病患者等。 | 室内の火災を煙り又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 | 1万5,500円 | 8年 |
自動消火器 | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)難病患者等にあっては、火災発生の感知及び非難が著しく困難な難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯。(※注4参照) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの。 | 2万8,700円 | 8年 |
人工呼吸器用外部バッテリー | 在宅で人工呼吸器を使用している筋萎縮性側策硬化症(ALS)患者等の障害者。 | 障害者及び介護者が容易に使用し得るもの。 | 20万円 | 2年 |
居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢機能障害2級以上の者)又は視覚障害2級以上の者。難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能に障害がある者。(※注4参照) | 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。ただし、新築または増築工事は除く。 | 20万円 | - |
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
障害福祉課(市庁舎4階南側)
電話:0545-55-2759
ファクス:0545-53-0151
メールアドレス:fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp