2023年05月23日掲載
過去の開催の様子
平成30年度から令和5年度にかけて、富士友の会主催による食品ロス削減講座を開催し、延べ624人の市民の方にご参加いただきました。
日付 | 場所 | 参加人数 |
---|---|---|
令和5年6月29日(木曜日) | 岩松まちづくりセンター | 20人 |
令和5年7月12日(水曜日) | 浮島まちづくりセンター | 15人 |
令和5年8月3日(木曜日) | 吉永まちづくりセンター | 21人 |
令和5年9月9日(土曜日) | 大淵まちづくりセンター | 16人 |
令和5年10月4日(水曜日) | 広見まちづくりセンター | 29人 |
日付 | 場所 | 参加人数 |
---|---|---|
令和4年7月21日(木曜日) | 天間まちづくりセンター | 17人 |
令和4年8月3日(水曜日) | 富士北まちづくりセンター | 20人 |
令和4年9月3日(土曜日) | 吉永北まちづくりセンター | 16人 |
令和4年10月1日(土曜日) | 原田まちづくりセンター | 16人 |
日付 | 場所 | 参加人数 |
---|---|---|
令和3年6月30日(水曜日) | 吉原まちづくりセンター | 24人 |
令和3年7月17日(土曜日) | 神戸まちづくりセンター | 20人 |
令和3年10月20日(水曜日) | 松野まちづくりセンター | 22人 |
令和3年2月24日(木曜日) | 田子浦まちづくりセンター | 15人 |
令和3年2月26日(土曜日) | 伝法まちづくりセンター | 17人 |
日付 | 場所 | 参加人数 |
---|---|---|
令和2年10月21日(水曜日) | 鷹岡まちづくりセンター | 26人 |
令和2年11月7日(土曜日) | 青葉台まちづくりセンター | 28人 |
令和2年2月27日(土曜日) | 元吉原まちづくりセンター | 16人 |
日付 | 場所 | 参加人数 |
---|---|---|
令和元年6月7日(金曜日) | 富士見台まちづくりセンター | 36人 |
令和元年7月5日(金曜日) | 岩松北まちづくりセンター | 26人 |
令和元年8月24日(土曜日) | 富士南まちづくりセンター | 41人 |
日付 | 場所 | 参加人数 |
---|---|---|
平成30年6月28日(木曜日) | フィランセ | 34人 |
平成30年7月9日(月曜日) | 今泉まちづくりセンター | 31人 |
平成30年8月1日(水曜日) | 富士川ふれあいホール | 23人 |
平成30年9月5日(水曜日) | 丘まちづくりセンター | 28人 |
平成30年10月24日(水曜日) | 須津まちづくりセンター | 34人 |
平成30年12月5日(水曜日) | 富士駅南まちづくりセンター | 33人 |
廃棄物対策課(市庁舎10階南側)
電話:0545-55-2769
ファクス:0545-51-0522
メールアドレス:ka-haikibutu@div.city.fuji.shizuoka.jp