ページID:5167

更新日:2025年9月26日

ここから本文です。

目次

 

市債の状況

市債残高等の推移

市債は、道路や学校などの公共施設の建設費用をまかなうための国や金融機関からの借入金(借金)です。
市債残高は、主に大規模事業を実施する際、元金の返済額を上回る多額の市債を発行することにより増加します。健全な財政状況を維持するため、大規模事業の計画的な実施や行財政改革による歳出削減等、各種施策を通じ新たな市債の発行額を抑制することで、市債残高の圧縮に努めています。
平成30年度から令和2年度にかけては、新環境クリーンセンターの建設に伴い残高が増加しました。
また、令和6年度は、総合体育館建設事業に伴う借入の増加等により、年度末残高が約33億円増加しました。

年度別 市債残高等の推移(単位:百万円)
年度 一般会計借入額 一般会計償還額 一般会計年度末残高 特別会計借入額 特別会計償還額 特別会計年度末残高 合計借入額 合計償還額 合計年度末残高
平成元 4,246 2,181 42,756 3,706 817 27,481 7,952 2,998 70,237
5 9,224 3,736 59,356 5,371 2,205 39,028 14,595 5,941 98,384
10 5,357 6,515 74,435 3,299 1,528 56,018 8,656 8,043 130,453
15 3,687 5,752 66,454 1,907 2,895 51,083 5,594 8,647 117,537
20 6,032 6,415 65,247 4,311 5,086 45,370 10,343 11,501 110,617
21 8,857 6,660 67,443 1,952 2,513 44,810 10,809 9,173 112,253
22 6,195 6,500 68,315 1,999 2,434 43,197 8,194 8,934 111,512
23 6,667 6,092 68,890 1,535 2,522 42,210 8,202 8,614 111,100
24 6,619 5,888 69,622 821 131 3,240 7,440 6,019 72,862
25 5,171 5,732 69,061 881 150 3,971 6,052 5,882 73,032
26 6,325 5,459 69,927 621 184 4,408 6,946 5,643 74,335
27 7,029 5,533 71,423 956 221 5,143 7,985 5,754 76,566
28 4,914 5,606 70,731 801 175 5,769 5,715 5,781 76,500
29 3,992 5,732 68,991 600 224 6,145 4,592 5,956 75,136
30 5,746 5,869 68,868 857 261 6,741 6,603 6,130 75,609
令和元 11,734 5,891 74,711 1,052 319 7,474 12,787 6,210 82,185
2 10,226 5,925 79,012 1,107 366 8,215 11,333 6,291 87,227
3 5,207 6,995 77,224 873 403 8,685 6,080 7,398 85,909
4 5,046 6,198 76,072 775 455 9,005 5,821 6,653 85,077
5 6,032 6,706 75,398 358 523 8,840 6,390 7,229 84,238
6 10,069 6,976 78,491 794 594 9,040 10,863 7,570 87,531
  • 平成20年度末残高には、旧富士川町承継分(一般会計 3,811百万円)を含んでいるため、残高の連続性が保たれていない。
  • 墓園事業特別会計を平成21年度末で閉じ、未償還の市債を一般会計に振り替えたため、21年度末と22年度末の残高は一般会計、特別会計各々では連続性が保たれていない。
  • 下水道事業特別会計が平成24年度から企業会計に移行したため、23年度末と24年度末の残高は特別会計では連続性が保たれていない。

sisaizandaka
一般会計市債残高等の推移

お問い合わせ先

財政部財政課 

市庁舎7階南側

電話番号:0545-55-2725