現在位置:トップページ > 市政情報 > 予算・財政 > 市税・市債・基金等の状況 > 市債の状況
ページID:5167
更新日:2026年10月13日
ここから本文です。
目次
市債の状況
市債残高等の推移
市債は、道路や学校などの公共施設の建設費用をまかなうための国や金融機関からの借入金(借金)です。
市債残高は、主に大規模事業を実施する際、元金の返済額を上回る多額の市債を発行することにより増加します。健全な財政状況を維持するため、大規模事業の計画的な実施や行財政改革による歳出削減等、各種施策を通じ新たな市債の発行額を抑制することで、市債残高の圧縮に努めています。
令和7年度は、総合体育館建設事業の完了に伴う借入の減少等により、年度末残高が約9億円減少しました。
| 年度 | 一般会計借入額 | 一般会計償還額 | 一般会計年度末残高 | 特別会計借入額 | 特別会計償還額 | 特別会計年度末残高 | 合計借入額 | 合計償還額 | 合計年度末残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成元 | 4,246 | 2,181 | 42,756 | 3,706 | 817 | 27,481 | 7,952 | 2,998 | 70,237 |
| 5 | 9,224 | 3,736 | 59,356 | 5,371 | 2,205 | 39,028 | 14,595 | 5,941 | 98,384 |
| 10 | 5,357 | 6,515 | 74,435 | 3,299 | 1,528 | 56,018 | 8,656 | 8,043 | 130,453 |
| 15 | 3,687 | 5,752 | 66,454 | 1,907 | 2,895 | 51,083 | 5,594 | 8,647 | 117,537 |
| 25 | 5,171 | 5,732 | 69,061 | 881 | 150 | 3,971 | 6,052 | 5,882 | 73,032 |
| 30 | 5,746 | 5,869 | 68,868 | 857 | 261 | 6,741 | 6,603 | 6,130 | 75,609 |
| 令和元 | 11,734 | 5,891 | 74,711 | 1,052 | 319 | 7,474 | 12,787 | 6,210 | 82,185 |
| 2 | 10,226 | 5,925 | 79,012 | 1,107 | 366 | 8,215 | 11,333 | 6,291 | 87,227 |
| 3 | 5,207 | 6,995 | 77,224 | 873 | 403 | 8,685 | 6,080 | 7,398 | 85,909 |
| 4 | 5,046 | 6,198 | 76,072 | 775 | 455 | 9,005 | 5,821 | 6,653 | 85,077 |
| 5 | 6,032 | 6,706 | 75,398 | 358 | 523 | 8,840 | 6,390 | 7,229 | 84,238 |
| 6 | 10,069 | 6,976 | 78,491 | 794 | 594 | 9,040 | 10,863 | 7,570 | 87,531 |
| 7 | 5,526 | 6,838 | 77,179 | 1,042 | 651 | 9,431 | 6,568 | 7,489 | 86,610 |

一般会計市債残高等の推移