現在位置:トップページ > 市政情報 > 予算・財政 > 市税・市債・基金等の状況 > 基金の状況1(年度末残高等)
ページID:5166
更新日:2026年10月13日
ここから本文です。
目次
基金の状況1(年度末残高等)
基金とは特定の目的のために財産を積み立て、維持したり、または定額の資金を運用するために設けられるものです。現在、財産を維持し、資金を積み立てる目的のものには財政調整基金をはじめとして計22の基金があります。
年度末残高等の状況
| 基金名 |
6年度末 |
7年度末 |
8年度 |
8年度 |
8年度末残高(見込) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財政調整基金 | 9,308,871 | 9,561,785 | 56,266 | 1,370,000 | 8,248,051 | 経済情勢の変動による財源不足や災害等の緊急時への対応を図るため |
| 育英奨学基金 | 134,933 | 231,188 | 1,186 | 7,112 | 225,262 | 高校生等の育英奨学金のため |
| 福祉基金 | 536,698 | 537,896 | 4,961 | 13,037 | 529,820 | 市民の福祉活動及び福祉事業の推進のため |
| 国際交流基金 | 301,798 | 300,269 | 2,744 | 9,767 | 293,246 | 国際交流の推進と発展を図る事業推進のため |
| 文化振興基金 | 644,508 | 636,272 | 3,641 | 28,797 | 611,116 | 文化活動の振興を図る事業推進のため |
| 教育振興基金 | 79,761 | 178,452 | 889 | 11,813 | 167,528 | 教育振興を図る事業推進のため |
|
ふるさと・水と土基金 |
7,339 | 6,405 | 33 | 1,000 | 5,438 | 農村地域の活性化を図る地域住民活動の支援のため |
|
新環境クリーンセンター建設基金 |
1,068,666 | 979,456 | 5,359 | 100,000 | 884,815 | 新環境クリーンセンター建設のため |
|
大村教育施設等整備基金 |
135,866 | 117,104 | 586 | 20,000 | 97,690 | 教育施設等の建設及び整備のため |
| 公共建築物保全基金 | 2,048,446 | 2,176,009 | 35,926 | 200,000 | 2,011,935 | 公共建築物の更新、改修等のため |
| ふるさと応援基金 | 1,069 | 1,579 | 1,510 | 1,511 | 1,578 | 富士市を応援するために寄せられた寄附金を活用し、寄附者の思いを実現する事業のため |
| 森林環境基金 | 164,040 | 186,698 | 79,024 | 82,913 | 182,809 | 森林の環境整備及びその促進に関する施策のため |
| 新病院建設基金 | 3,708,518 | 6,517,775 | 40,765 | 0 | 6,558,540 |
新病院建設に必要な事業のため 令和4年度新設 |
|
富士・愛鷹山麓地域森林機能保全基金 |
11,354 | 8,137 | 10,041 | 4,048 | 14,130 |
富士・愛鷹山麓地域森林機能保全のため 令和4年度新設 |
| 退職手当基金 | 531,343 | 935,335 | 5,056 | 84,315 | 856,076 |
退職手当のため 令和5年度新設 |
|
企業版ふるさと納税基金 |
58,073 | 54,745 | 274 | 43,000 | 12,019 |
富士市を応援するために寄せられた民間企業からの寄附金を活用し、寄附者の思いを実現するため 令和5年度新設 |
| 学校施設整備基金 | - | 5,370 | 27 | 0 | 5,397 |
学校施設の整備に必要な経費のため 令和7年度新設 |
| 防災・減災基金 | - | 354,872 | 1,775 | 32,223 | 324,424 |
防災及び減災に関する取組等の経費のため 令和7年度新設 |
| 国民健康保険事業支払準備基金 | 709,319 |
869,290 |
4,000 | 435,000 | 438,290 | 天災その他の事情により国民健康保険事業の支払に不足を生じた場合のため |
| 介護給付費準備基金 | 1,649,825 | 1,774,074 | 8,870 | 290,000 | 1,492,944 | 保険給付等の支払に不足を生じた場合のため |
| 森林財産基金 | 168,241 | 153,628 | 769 | 32,449 | 121,948 | 災害により被害を受けた森林財産の復元及び整備のため |
| 土地開発基金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 事業の円滑な執行を目的とした公共用地の先行取得のため |
| 合計 | 21,768,668 | 26,086,337 | 263,692 | 2,766,985 | 23,583,044 |
端数処理のため、合計は各基金の合計と一致しない。
※令和8年度積立予定額及び取崩予定額については、当初予算額を記載。