現在位置:トップページ > 市政情報 > 予算・財政 > 市税・市債・基金等の状況 > 基金の状況1(年度末残高等)
ページID:5166
更新日:2025年9月26日
ここから本文です。
目次
基金の状況1(年度末残高等)
基金とは特定の目的のために財産を積み立て、維持したり、または定額の資金を運用するために設けられるものです。現在、財産を維持し、資金を積み立てる目的のものには財政調整基金をはじめとして計21の基金があります。
年度末残高等の状況
基金名 |
5年度末 |
6年度末 |
7年度 |
7年度 |
7年度末残高(見込) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
財政調整基金 | 8,976,611 | 9,308,871 | 36,175 | 200,000 | 9,145,046 | 経済情勢の変動による財源不足や災害等の緊急時への対応を図るため |
育英奨学基金 | 138,308 | 134,933 | 717 | 5,000 | 130,650 | 高校生等の育英奨学金のため |
福祉基金 | 551,968 | 536,698 | 5,007 | 25,517 | 516,188 | 市民の福祉活動及び福祉事業の推進のため |
国際交流基金 | 304,597 | 301,798 | 2,751 | 4,700 | 299,849 | 国際交流の推進と発展を図る事業推進のため |
文化振興基金 | 650,300 | 644,508 | 3,724 | 12,643 | 635,589 | 文化活動の振興を図る事業推進のため |
教育振興基金 | 81,886 | 79,761 | 399 | 2,560 | 77,600 | 教育振興を図る事業推進のため |
ふるさと・水と土基金 |
8,302 | 7,339 | 37 | 1,000 | 6,376 | 農村地域の活性化を図る地域住民活動の支援のため |
新環境クリーンセンター建設基金 |
1,163,357 | 1,068,666 | 5,805 | 100,000 | 974,471 | 新環境クリーンセンター建設のため |
大村教育施設等整備基金 |
155,186 | 135,866 | 680 | 20,000 | 116,546 | 教育施設等の建設及び整備のため |
公共建築物保全基金 | 2,015,775 | 2,048,446 | 103,016 | 200,000 | 1,951,462 | 公共建築物の更新、改修等のため |
総合体育館建設基金 | 3,510 | 0 | - | - | - | 総合体育館建設のため |
ふるさと応援基金 | 1,474 | 1,069 | 1,501 | 1,055 | 1,515 | 富士市を応援するために寄せられた寄附金を活用し、寄附者の思いを実現する事業のため |
森林環境基金 | 121,544 | 164,040 | 80,936 | 68,117 | 176,859 | 森林の環境整備及びその促進に関する施策のため |
新病院建設基金 | 2,001,468 | 3,708,518 | 318,542 | 300,000 | 3,727,060 |
新病院建設に必要な事業のため 令和4年度新設 |
富士・愛鷹山麓地域森林機能保全基金 |
2,873 | 11,354 | 57 | 5,155 | 6,256 |
富士・愛鷹山麓地域森林機能保全のため 令和4年度新設 |
退職手当基金 | 530,000 | 531,343 | 403,036 | 0 | 934,379 |
退職手当のため 令和5年度新設 |
企業版ふるさと納税基金 |
54,514 | 58,073 | 244 | 1,300 | 57,017 |
富士市を応援するために寄せられた民間企業からの寄附金を活用し、寄附者の思いを実現するため 令和5年度新設 |
学校施設整備基金 | - | - | 48,235 | 0 | 48,235 |
学校施設の整備に必要な経費のため 令和7年度新設 |
国民健康保険事業支払準備基金 | 809,862 | 709,319 | 40,000 | 0 | 749,319 | 天災その他の事情により国民健康保険事業の支払に不足を生じた場合のため |
介護給付費準備基金 | 1,651,173 | 1,649,825 | 8,249 | 190,000 | 1,468,074 | 保険給付等の支払に不足を生じた場合のため |
森林財産基金 | 170,822 | 168,241 | 842 | 23,740 | 145,343 | 災害により被害を受けた森林財産の復元及び整備のため |
土地開発基金 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 事業の円滑な執行を目的とした公共用地の先行取得のため |
合計 | 19,893,528 | 21,768,668 | 1,059,953 | 1,160,787 | 21,667,834 |
端数処理のため、合計は各基金の合計と一致しない。
※令和7年度の各金額については、当初予算額を記載。