令和4年度の一般会計の歳入の総額は992億9,508万円です。歳入の約5割は、市民・企業の皆さんに納めていただいた市税です。令和4年度の市税の決算額は約477億円で、前年度と比較して3億円の増収となりました。これは、経済社会活動の正常化による景気回復に伴う個人・法人市民税の増が主な要因として挙げられます。
一方、歳出の総額は948億3,319万円です。歳出は、目的別に見ると、福祉関係の費用である民生費が約4割を占めています。これは、国からの補助を受け、価格高騰緊急支援給付金の給付を行ったことなどによります。今後も、子ども子育て関連経費や高齢化の進行に伴う社会保障、医療関係経費などの社会保障関係経費が、高水準で推移することが見込まれます。
—「生涯青春都市 富士市」の実現に向けて—
令和4年度一般会計当初予算額891億円(前年度比+38億円)
補正回数:9回
(主なもの)
電気・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金の追加
新型コロナウイルスワクチン接種経費の追加
子育て世帯生活支援特別給付金、子育て世帯物価高騰対策特別給付金の追加
財政調整基金積立事業費の追加
最終予算額
1,002億5,747万6千円(前年度の繰越明許費繰越額23億3,994万円及び事故繰越し繰越額253万6千円を含む。)
歳入総額(a) | 992億9,508万1千円 |
歳出総額(b) | 948億3,319万4千円 |
形式収支(a-b) | 44億6,188万7千円 |
翌年度へ繰り越すべき財源(c) | 2億4,836万5千円 |
実質収支(a-b-c) | 42億1,352万2千円 |
年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|
形式収支 | 26億539万7千円 | 23億6,240万5千円 | 33億9,145万1千円 | 41億1,383万7千円 | 44億6,188万7千円 |
実質収支 | 25億7,289万6千円 | 22億8,253万1千円 | 27億6,433万6千円 | 38億6,264万5千円 | 42億1,352万2千円 |
実質収支比率 | 5.1% | 4.6% | 5.4% | 7.4% | 8.2% |
特別会計名 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 形式収支 |
---|---|---|---|
国民健康保険事業 | 240億1,269万6千円 | 239億4,455万8千円 | 6,813万8千円 |
後期高齢者医療事業 | 57億3,268万8千円 | 57億2,362万4千円 | 906万4千円 |
介護保険事業 | 209億2,290万円 | 205億4,875万5千円 | 3億7,414万5千円 |
新富士駅南地区土地区画整理事業 | 13億3,333万1千円 | 13億3,110万円 | 223万1千円 |
第二東名IC周辺地区土地区画整理事業 | 7億5,896万9千円 | 5億203万6千円 | 2億5,693万3千円 |
駐車場事業 | 5,012万8千円 | 4,676万1千円 | 336万7千円 |
富士山フロント工業団地第2期整備事業 | 8億8,492万4千円 | 8億8,492万4千円 | 0円 |
森林財産 | 8,426万7千円 | 7,939万4千円 | 487万3千円 |
鈴川財産区 | 519万1千円 | 428万3千円 | 90万8千円 |
今井財産区 | 256万2千円 | 164万6千円 | 91万6千円 |
大野新田財産区 | 506万3千円 | 246万4千円 | 259万9千円 |
檜新田財産区 | 323万円 | 128万3千円 | 194万7千円 |
田中新田財産区 | 2,276万9千円 | 237万6千円 | 2,039万3千円 |
合計 | 538億1,871万8千円 | 530億7,320万4千円 | 7億4,551万4千円 |
科目別 | 令和4年度収入金額 | 令和3年度収入金額 | 増減の主たる要因 |
---|---|---|---|
市税(市民税・固定資産税など) | 477億2,554万円 | 473億9,054万円 | 個人・法人市民税の増 |
国庫支出金(国からの補助金など) | 193億1,198万円 | 208億8,151万円 | 新型コロナウイルス接種事業費負担金・体制確保事業費補助金の減 |
市債(市の借入金) | 50億4,690万円 | 52億650万円 | 富士川第二小学校校舎改築事業債、臨時財政対策債の減 |
県支出金 (県からの補助金など) | 65億6,677万円 | 64億2,353万円 | |
地方消費税交付金 (県から交付される消費税) | 63億6,878万円 | 61億608万円 | |
繰越金(前年度からの繰越金) | 41億1,384万円 | 33億9,145万円 | |
使用料及び手数料 (市営住宅使用料など) | 13億2,947万円 | 13億4,115万円 | |
諸収入(貸付金元利収入など) | 13億4,390万円 | 11億1,880万円 | |
分担金及び負担金 (施設入所者の負担金など) | 8億8,338万円 | 9億2,342万円 | |
地方特例交付金 (減税分を補うための交付金) | 3億6,844万円 | 8億6,334万円 | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の減 |
地方交付税 (財源の偏在を調整する交付税) | 5億5,959万円 | 14億1,071万円 | 普通交付税の減 |
その他 | 56億7,649万円 | 48億9,456万円 | |
合計 | 992億9,508万円 | 999億5,159万円 |
科目別(目的) | 令和4年度支出額 | 令和3年度支出額 | 増減の主たる要因 |
---|---|---|---|
民生費(子育て支援など) | 373億3,706万円 | 383億4,071万円 | 子育て世帯等臨時特別支援事業費の減 |
教育費(学校整備や社会教育など) | 113億1,194万円 | 109億1,088万円 | 小学校長寿命化改修事業費、総合体育館建設事業費の増 |
総務費(市の事務管理や庁舎管理など) | 107億2,890万円 | 112億4,751万円 | 岩松まちづくりセンター建設事業費の減 |
衛生費(保健医療や生活環境など) | 106億7,109万円 | 98億3,247万円 | 新病院建設基金積立事業費、新環境クリーンセンター建設事業費の増 |
土木費(道路や河川の整備など) | 102億7,008万円 | 95億3,389万円 | 田子の浦港津波対策事業費、市街地再開発事業促進費の増 |
公債費(市債の償還など) | 64億3,288万円 | 72億7,406万円 | |
消防費(消防・防災対策など) | 33億2,377万円 | 34億5,469万円 | 消防庁舎管理事業費、消防車両整備事業費の減 |
商工費(産業振興など) | 31億2,387万円 | 33億6,084万円 | 感染症対策経済活動支援事業費の減 |
農林水産業費(農林業や水産業の振興など) | 8億9,437万円 | 10億9,594万円 | 寺山橋撤去事業費の減 |
議会費(議会の運営など) | 4億6,965万円 | 4億7,074万円 | |
労働費(働く人の支援など) | 2億1,027万円 | 2億1,638万円 | |
災害復旧費(被災した道路・河川の復旧など) | 5,931万円 | 9,964万円 | |
諸支出金(土地取得費) | - | - | |
合計 | 948億3,319万円 | 958億3,775万円 |
区分 | 令和4年度決算額 | 令和3年度決算額 | 増減の主たる要因 |
---|---|---|---|
消費的経費-義務的経費-人件費 | 178億2,263万円 | 178億8,069万円 | |
消費的経費-義務的経費-扶助費 | 238億5,740万円 | 252億6,231万円 | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付費、子育て世帯生活支援特別給付金給付費、子育て世帯等臨時特別支援事業費の増 |
消費的経費-義務的経費-公債費 | 64億3,279万円 | 72億7,210万円 | |
消費的経費-義務的経費-[小計] | 481億1,282万円 | 504億1,510円 | |
消費的経費-その他の経費-物件費 | 149億6,936万円 | 139億5,274万円 | |
消費的経費-その他の経費-維持補修費 | 13億3,101万円 | 12億7,153万円 | |
消費的経費-その他の経費-補助費等 | 75億8,809万円 | 78億5,339万円 | 特別定額給付金給付事業費の減 |
消費的経費-その他の経費-積立金 | 35億6,143万円 | 32億2,168万円 | 財政調整基金積立事業費の増 |
消費的経費-その他の経費-投資及び出資金 | 2,054万円 | 3,129万円 | |
消費的経費-その他の経費-貸付金 | 3,304万円 | 5,610万円 | 勤労者住宅建設資金貸付事業費の減 |
消費的経費-その他の経費-繰出金 | 79億1,869万円 | 81億649万円 | |
消費的経費-その他の経費-[小計] | 354億2,216万円 | 344億9,322万円 | |
消費的経費-[計] | 835億3,498万円 | 849億832万円 | |
投資的経費-補助事業 | 34億1,742万円 | 37億3,971万円 | 新環境クリーンセンター建設事業費の減 |
投資的経費-単独事業(含受託) | 75億7,961万円 | 68億8,122万円 | 新環境クリーンセンター建設事業費の減 |
投資的経費-県営事業負担金 | 2億4,187万円 | 2億886万円 | |
投資的経費-他団体事業施行負担金 | - | - | |
投資的経費-災害復旧事業 | 5,931万円 | 9,964万円 | |
投資的経費-[計] | 112億9,812万円 | 109億2,943万円 | |
【歳出合計】 | 948億3,319万円 | 958億3,775万円 |
財政課(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2725
メールアドレス:zaisei@div.city.fuji.shizuoka.jp