ページID:5146
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
令和3年度決算
令和3年度決算の概要
令和3年度の一般会計の歳入の総額は999億5,159万円です。歳入の約5割は、市民・企業の皆さんに納めていただいた市税です。令和3年度の市税の決算額は約474億円で、前年度と比較して10億円の増収となりました。これは、令和2年度に徴収猶予特例制度の適用を受け滞納繰越となった法人市民税や固定資産税、都市計画税が納付されたことなどが主な要因として挙げられます。
一方、歳出の総額は958億3,775万円です。歳出は、目的別に見ると、福祉関係の費用である民生費が大幅に増加し40.0%を占めています。これは、国からの補助を受け、子育て世帯への臨時特別給付金の給付を行ったことなどによります。今後も、子ども子育て関連経費や高齢化の進行に伴う社会保障、医療関係経費などの社会保障関係経費が、高水準で推移することが見込まれます。
予算・決算の概要
予算の状況
—「生涯青春都市 富士市」の実現に向けて—
令和3年度一般会計当初予算額853億円(前年度比△67億円)
補正回数:10回
(主なもの)
新型コロナウイルスワクチン接種経費の追加
子育て世帯生活支援特別給付金、子育て世帯への臨時特別給付金の追加
小学校1,2年生へのタブレット端末整備費の追加
財政調整基金積立事業費の追加
最終予算額
1,014億7,574万円(前年度の繰越明許費繰越額31億3,747万4千円を含む。)
歳入総額(a) | 999億5,159万2千円 |
---|---|
歳出総額(b) | 958億3,775万5千円 |
形式収支(a-b) | 41億1,383万7千円 |
翌年度へ繰り越すべき財源(c) | 2億5,119万2千円 |
実質収支(a-b-c) | 38億6,264万5千円 |
年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|
形式収支 | 26億7,260万4千円 | 26億539万7千円 | 23億6,240万5千円 | 33億9,145万1千円 | 41億1,383万7千円 |
実質収支 | 26億4,767万2千円 | 25億7,289万6千円 | 22億8,253万1千円 | 27億6,433万6千円 | 38億6,264万5千円 |
実質収支比率 | 5.3% | 5.1% | 4.6% | 5.4% | 7.4% |
特別会計名 | 歳入決算額 | 歳出決算額 | 形式収支 |
---|---|---|---|
国民健康保険事業 | 246億9,696万3千円 | 246億3,438万2千円 | 6,258万1千円 |
後期高齢者医療事業 | 55億6,039万2千円 | 55億5,026万5千円 | 1,012万7千円 |
介護保険事業 | 203億6,766万5千円 | 200億6,087万7千円 | 3億678万8千円 |
新富士駅南地区土地区画整理事業 | 12億2,109万2千円 | 12億1,917万2千円 | 192万円 |
第二東名IC周辺地区土地区画整理事業 | 10億875万9千円 | 7億4,185万5千円 | 2億6,690万4千円 |
駐車場事業 | 4,679万8千円 | 4,481万1千円 | 198万7千円 |
富士山フロント工業団地第2期整備事業 | 3億3,200万円 | 3億3,200万円 | 0円 |
森林財産 | 9,145万8千円 | 8,212万6千円 | 933万2千円 |
鈴川財産区 | 495万7千円 | 370万4千円 | 125万3千円 |
今井財産区 | 228万円 | 149万1千円 | 78万9千円 |
大野新田財産区 | 562万9千円 | 337万3千円 | 225万6千円 |
檜新田財産区 | 341万5千円 | 104万8千円 | 236万7千円 |
田中新田財産区 | 2,776万7千円 | 920万4千円 | 1,856万3千円 |
合計 | 533億6,917万1千円 | 526億8,430万円 | 6億8,487万1千円 |
歳入
科目別 | 令和3年度収入金額 | 令和2年度収入金額 | 増減の主たる要因 |
---|---|---|---|
市税(市民税・固定資産税など) | 473億9,054万円 | 464億293万円 | 固定資産税、法人市民税の増 |
国庫支出金(国からの補助金など) | 208億8,151万円 | 433億5,572万円 | 特別定額給付金給付事務費/事業費補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の減 |
市債(市の借入金) | 52億650万円 | 102億2,620万円 | 新環境クリーンセンター建設事業債の減 |
県支出金(県からの補助金など) | 64億2,353万円 | 71億336万円 | 新型コロナウイルス感染拡大防止交付金の減 |
地方消費税交付金(県から交付される消費税) | 61億608万円 | 56億803万円 | |
繰越金(前年度からの繰越金) | 33億9,145万円 | 23億6,241万円 | |
使用料及び手数料(市営住宅使用料など) | 13億4,115万円 | 13億7,861万円 | |
諸収入(貸付金元利収入など) | 11億1,880万円 | 12億259万円 | |
分担金及び負担金(施設入所者の負担金など) | 9億2,342万円 | 10億7,131万円 | |
地方特例交付金(減税分を補うための交付金) | 8億6,334万円 | 3億4,764万円 | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の増 |
地方交付税(財源の偏在を調整する交付税) | 14億1,071万円 | 2億6,082万円 | |
その他 | 48億9,456万円 | 42億76万円 | |
合計 | 999億5,159万円 | 1,235億2,038万円 |
【令和3年度決算】一般会計歳入財源別内訳
歳出
科目別(目的) | 令和3年度支出額 | 令和2年度支出額 | 増減の主たる要因 |
---|---|---|---|
民生費(子育て支援など) | 383億4,071万円 | 331億3,644万円 | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付費、子育て世帯生活支援特別給付金給付費、子育て世帯等臨時特別支援事業費の増 |
総務費(市の事務管理や庁舎管理など) | 112億4,751万円 | 334億9,168万円 | 特別定額給付金給付費の減 |
教育費(学校整備や社会教育など) | 109億1,088万円 | 107億6,893万円 | 富士川第二小学校校舎改築事業費の増 |
衛生費(保健医療や生活環境など) | 98億3,247万円 | 168億9,082万円 | 新環境クリーンセンター建設事業費の減 |
土木費(道路や河川の整備など) | 95億3,389万円 | 94億1,447万円 | 今井三丁目3号線歩道橋設置事業費、橋梁長寿命化修繕事業費の増 |
公債費(市債の償還など) | 72億7,406万円 | 62億5,866万円 | |
消防費(消防・防災対策など) | 34億5,469万円 | 36億5,582万円 | 富士市・富士宮市消防指令センター運営事業費の減 |
商工費(産業振興など) | 33億6,084万円 | 45億2,938万円 | 感染症対策経済活動支援事業費、感染症対策プレミアム付商品券事業費の減 |
農林水産業費(農林業や水産業の振興など) | 10億9,594万円 | 9億5,066万円 | 寺山橋撤去事業費の増 |
議会費(議会の運営など) | 4億7,074万円 | 4億6,778万円 | |
労働費(働く人の支援など) | 2億1,638万円 | 5億608万円 | 勤労者住宅建設資金貸付事業費の減 |
災害復旧費(被災した道路・河川の復旧など) | 9,964万円 | 5,795万円 | |
諸支出金(土地取得費) | - | 27万円 | |
合計 | 958億3,775万円 | 1,201億2,893万円 |
【令和3年度決算】一般会計歳出科目(目的)別内訳グラフ
区分 | 令和3年度決算額 | 令和2年度決算額 | 増減の主たる要因 |
---|---|---|---|
消費的経費-義務的経費-人件費 | 178億8,069万円 | 174億3,736万円 | |
消費的経費-義務的経費-扶助費 | 252億6,231万円 | 202億460万円 | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付費、子育て世帯生活支援特別給付金給付費、子育て世帯等臨時特別支援事業費の増 |
消費的経費-義務的経費-公債費 | 72億7,210万円 | 62億5,857万円 | |
消費的経費-義務的経費-[小計] | 504億1,510円 | 439億53万円 | |
消費的経費-その他の経費-物件費 | 139億5,274万円 | 126億7,271万円 | |
消費的経費-その他の経費-維持補修費 | 12億7,153万円 | 13億3,899万円 | |
消費的経費-その他の経費-補助費等 | 78億5,339万円 | 343億6,260万円 | 特別定額給付金給付事業費の減 |
消費的経費-その他の経費-積立金 | 32億2,168万円 | 1億9,211万円 | 財政調整基金積立事業費の増 |
消費的経費-その他の経費-投資及び出資金 | 3,129万円 | 8,042万円 | |
消費的経費-その他の経費-貸付金 | 5,610万円 | 3億7,480万円 | 勤労者住宅建設資金貸付事業費の減 |
消費的経費-その他の経費-繰出金 | 81億649万円 | 80億8,996万円 | |
消費的経費-その他の経費-[小計] | 344億9,322万円 | 571億1,159万円 | |
消費的経費-[計] | 849億832万円 | 1,010億1,212万円 | |
投資的経費-補助事業 | 37億3,971万円 | 96億9,724万円 | 新環境クリーンセンター建設事業費の減 |
投資的経費-単独事業(含受託) | 68億8,122万円 | 91億3,269万円 | 新環境クリーンセンター建設事業費の減 |
投資的経費-県営事業負担金 | 2億886万円 | 2億2,893万円 | |
投資的経費-他団体事業施行負担金 | - | - | |
投資的経費-災害復旧事業 | 9,964万円 | 5,795万円 | |
投資的経費-[計] | 109億2,943万円 | 191億1,681万円 | |
【歳出合計】 | 958億3,775万円 | 1,201億2,893万円 |
【令和3年度決算】一般会計歳出性質別内訳グラフ