上下水道
- お知らせ
- 各種手続き
- 上下水道料金のご案内
- トラブルが起こったら
- 浄化槽
- 施設
- 事業者向け
- 公開情報
- 受益者負担金制度
2024年04月08日掲載
令和5年4月から令和6年3月までの水道水の水質検査結果(PDF)について公表します。 表中の番号は水質検査計画の採水場所番号を表します。
番号 | 検査箇所 | 配水系統 |
---|---|---|
1 | 大富町公会堂 | 八王子・富士本水系 |
2 | 大淵1丁目公会堂 | 八王子・富士本水系 |
3 | 城山公会堂 | 八王子・富士本水系 |
4 | 大淵3丁目公会堂 | 八王子・富士本水系 |
5 | 穴原公会堂 | 大淵・伝法水系 |
6 | 百合ヶ丘公園 | 大淵・伝法水系 |
7 | 市営二子団地 | 大淵・伝法水系 |
8 | 広見公園 | 大淵・伝法水系 |
9 | 石坂熊野公園 | 大淵・伝法水系 |
10 | 石坂薬師前西広場 | 大淵・伝法水系 |
11 | 伝法まちづくりセンター | 大淵・伝法水系 |
12 | 日乃出町公園 | 大淵・伝法水系 |
13 | 石井町憩いの家 | 今宮・富士団地水系 |
14 | 今宮公民館 | 今宮・富士団地水系 |
15 | 今宮公会堂 | 今宮・富士団地水系 |
16 | 吉永北まちづくりセンター | 今宮・富士団地水系 |
17 | 市営駿河台団地 | 今宮・富士団地水系 |
18 | 富士見台第4号緑地 | 今宮・富士団地水系 |
19 | 天間堰戸広場 | 鷹岡水系 |
20 | 天間まちづくりセンター | 鷹岡水系 |
21 | 田代区公会堂 | 鷹岡水系 |
22 | 大石公園 | 鷹岡水系 |
23 | 久沢南区公会堂 | 鷹岡水系 |
24 | 富士市西消防署 | 富士水系 |
25 | 消防団第13分団 | 富士水系 |
26 | クリーンセンターききょう跡地 | 富士水系 |
27 | 中丸小須公園 | 富士水系 |
28 | 津田第2公園 | 吉原・舟久保水系 |
29 | 東部市民プラザ | 吉原・舟久保水系 |
30 | 鈴川港公園 | 吉原・舟久保水系 |
31 | 鬼ヶ島公園 | 吉原・舟久保水系 |
32 | 中里西脇南公園 | 神谷水系 |
富士上水道水質検査結果表
(PDF 288KB)
番号 | 検査箇所 | 配水系統 |
---|---|---|
6 | 八坂神社 | 富士川水系 |
7 | 東町送水場 | 富士川水系 |
8 | 松野まちづくりセンター | 富士川水系 |
9 | 平清水公民館 | 富士川水系 |
10 | 北松野防火水槽 | 富士川水系 |
11 | 北松野配水池 | 富士川水系 |
(注)水質検査計画に記載の番号1~5の採水場所については毎日検査項目(残留塩素・色・濁りの3項目)のみ実施のため省略。
富士川上水道水質検査結果表
(PDF 106KB)
水道維持課原水施設担当(富士市本市場441-1 県富士総合庁舎6階)
電話:0545-67-2836
ファクス:0545-67-2894
メールアドレス:su-iji@div.city.fuji.shizuoka.jp