ページID:850
更新日:2025年10月7日
ここから本文です。
目次
上水道の現況
富士市水道事業
項目 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|
行政区域内人口 | 248,368人 | 247,121人 | 245,514人 |
年度末給水人口 | 229,922人 | 230,997人 | 229,889人 |
年度末給水件数 | 107,089件 | 108,651件 | 109,251件 |
年間総配水量 | 37,662,024立方メートル | 37,780,039立方メートル | 37,321,633立方メートル |
1日最大配水量 | 111,999立方メートル | 109,836立方メートル | 110,352立方メートル |
1日平均配水量 | 103,184立方メートル | 103,224立方メートル | 102,251立方メートル |
年間有収水量 | 26,419,035立方メートル | 26,183,655立方メートル | 26,078,361立方メートル |
有収率 | 70.2% | 69.3% | 69.9% |
詳細については、水道事業年報をご覧ください。