ページID:5089
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
年表(平成18年度~令和2年度)
組織 | 年度 | 機器等の導入 | 適用開始業務 |
---|---|---|---|
総務部 情報政策課 |
平成18年度 | ネットワーク再構築 セキュアネットワーク 庁内OA端末導入 Thinクライアント125台 端末更新 保健福祉端末83台 |
|
同上 | 平成19年度 | 庁内OA端末更新 (平成13年-平成15年) Thinクライアント1,450台 サーバ70台 入出力サーバ236台 |
|
同上 | 平成20年度 | 庁内OA端末導入 Thinクライアント223台 サーバ8台 |
|
同上 | 平成21年度 | 庁内OA端末導入 Thinクライアント23台 自動交付機導入2台 IT講習会用PC導入120台 |
|
同上 | 平成22年度 | 地デジチューナー173台導入 庁内OA端末更新 Thinクライアント120台更新 汎用機端末105台更新 |
|
同上 | 平成23年度 | 汎用機更新 デジタル複合機更新 |
|
同上 | 平成24年度 | ネットワーク再構築 セキュアネットワーク |
|
同上 | 平成25年度 | 庁内OA機器更新 Thinクライアント1,950台 サーバ50台 入出力サーバ250台 |
|
同上 | 平成26年度 |
教育プラザネットワーク構築 |
|
同上 | 平成27年度 | マイナンバー通信監視機器導入 マイナンバー通信ネットワーク 構築機器導入 |
|
同上 | 平成28年度 | 庁内OA端末更新 Thinクライアント360台更新 デジタル複合機更新 フィランセネットワーク再構築 |
|
同上 | 平成29年度 |
|
|
同上 | 平成30年度 | ネットワーク再構築 セキュアネットワーク |
|
同上 | 令和元年度 | 庁内OA機器更新 Thinクライアント1,950台 サーバ7台 仮想化基盤12台 入出力サーバ250台 出先機関ネットワーク再構築 |
|
同上 | 令和2年度 | 新環境クリーンセンターネットワーク構築 LGWAN接続設備更新 |
|