現在位置:トップページ > 市政情報 > 広聴 > 市政モニター > 令和3年度 > 第1回市政モニターアンケート > 【令和3年度第1回市政モニターアンケート】「富士市の文化」について集計結果(問9・問10)
ページID:5332
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
【令和3年度第1回市政モニターアンケート】「富士市の文化」について集計結果(問9・問10)
問9 あなたは、電子機器(携帯端末・パソコン)で文化芸術について鑑賞したり情報検索したりしますか。次の中から当てはまるものを1つだけ選んでください。(回答者数99人)
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.ほぼ毎日 | 6人 | 6.1% |
2.週に2回以上 | 10人 | 10.1% |
3.週に1回程度 | 10人 | 10.1% |
4.月に1回程度 | 31人 | 31.3% |
5.全くしない | 42人 | 42.4% |
問10 文化活動の推進は、どのような効果があると思いますか。次の中から当てはまるものを3つまで選んでください。。(回答者数99人)
選択肢 | 人数 | 百分率 |
---|---|---|
1.心の安らぎや潤いを与える | 50人 | 50.5% |
2.豊かな感性を養い創造性を高める | 46人 | 46.5% |
3.地域社会・経済の活性化 | 31人 | 31.3% |
4.観光客や移住者の増加 | 13人 | 13.1% |
5.地域イメージの向上 | 20人 | 20.2% |
6.障害者や高齢者の活躍の場の創出 | 9人 | 9.1% |
7.人々の創造性の向上 | 8人 | 8.1% |
8.地域に対する愛着や誇りの醸成 | 32人 | 32.3% |
9.子どもの心豊かな成長 | 31人 | 31.3% |
10.人々が生きる楽しみを見出せる | 30人 | 30.3% |
11.健康の増進 | 3人 | 3.0% |
12.国際的文化交流の推進 | 7人 | 7.1% |
13.障害の有無に関わらずお互いを理解する | 1人 | 1.0% |
14.特にない・分からない | 0人 | 0% |
【令和3年度第1回市政モニターアンケート】「市の文化財」「富士市の文化」「ユニバーサル就労」「『生物多様性』の言葉の認知度」「富士まつり」についてにもどる