現在位置:トップページ > 市政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 公文書公開の実施状況
ページID:6966
更新日:2025年8月15日
ここから本文です。
目次
公文書公開の実施状況
公文書公開の実施状況(令和6年度)
公開請求の処理状況(実施機関別)
実施機関 | 公開請求 | 全部公開決定 | 部分公開決定 | 非公開決定 | 請求取下げ |
---|---|---|---|---|---|
市長 | 1,701 | 1,622 | 51 | 1 | 27 |
教育委員会 | 19 | 17 | 0 | 0 | 2 |
選挙管理委員会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公営企業管理者 | 709 | 679 | 15 | 0 | 15 |
消防長 | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 |
議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2,444 | 2,318 | 79 | 1 | 46 |
審査請求の状況
前年度からの繰越 | 令和6年度の請求 | 却下 | 棄却 | 一部認容 | 認容 | 取下げ | 審理中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |