現在位置:トップページ > 市政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開 > 公文書公開の実施状況
ページID:6966
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
公文書公開の実施状況
公文書公開の実施状況(令和5年度)
公開請求・処理の状況(実施機関別)
実施機関 | 公開請求件数 | 全部公開決定 | 部分公開決定 | 非公開決定 | 請求取下げ |
---|---|---|---|---|---|
市長 | 2,133 | 1,825 | 282 | 5 | 21 |
教育委員会 | 17 | 14 | 1 | 0 | 2 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公営企業管理者 | 1,591 | 1,563 | 16 | 1 | 11 |
消防長 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 |
議会 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 3,751 | 3,404 | 306 | 6 | 35 |
審査請求の状況
前年度からの繰越件数 | 令和5年度の請求件数 | 却下 | 棄却 | 一部認容 | 認容 | 取下げ | 審理中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |