2021年06月01日掲載
一般会計とは教育や福祉、道路整備などの市政の基本的な事業の会計です。
※令和3年4月1日から5月31日までが出納整理期間となりますので、最終的な決算額とは異なります。
科目 | 構成比 | 収入済額 | 予算現額 |
---|---|---|---|
市税 | 38.8% | 445億1,312万円 | 463億680万円 |
諸収入 | 0.9% | 10億6,978万円 | 11億9,631万円 |
繰越金 | 2.0% | 22億8,253万円 | 22億8,253万円 |
分担金及び負担金 | 0.8% | 9億5,686万円 | 11億1,867万円 |
使用料及び手数料 | 1.2% | 13億3,688万円 | 14億1,493万円 |
財産収入、繰入金ほか | 2.2% | 25億22万円 | 26億88万円 |
国庫支出金 | 36.4% | 416億7,921万円 | 442億5,334万円 |
市債 | 6.2% | 71億5,170万円 | 106億4,010万円 |
県支出金 | 4.7% | 53億7,474万円 | 76億7,994万円 |
地方消費税交付金 | 4.9% | 56億803万円 | 55億5,000万円 |
地方交付税等交付金ほか | 1.9% | 21億9,265万円 | 20億1,613万円 |
合計 | 100% | 1,146億6,572万円 | 1,250億5,963万円 |
科目 | 構成比 | 支出済額 | 予算現額 |
---|---|---|---|
議会費 | 0.4% | 4億7,134万円 | 4億7,761万円 |
総務費 | 28.7% | 319億4,093万円 | 336億7,867万円 |
民生費 | 27.7% | 308億9,268万円 | 336億5,921万円 |
衛生費 | 14.6% | 162億7,544万円 | 178億8,167万円 |
労働費 | 0.4% | 4億8,716万円 | 5億1,147万円 |
農林水産業費 | 0.9% | 9億8,058万円 | 13億4,713万円 |
商工費 | 3.9% | 43億6,944万円 | 59億5,373万円 |
土木費 | 6.7% | 74億6,383万円 | 97億1,197万円 |
消防費 | 2.8% | 30億5,037万円 | 38億686万円 |
教育費 | 8.2% | 91億5,590万円 | 107億6,856万円 |
公債費 | 5.6% | 62億5,857万円 | 62億5,876万円 |
災害復旧費、諸支出金、予備費 | 0.1% | 4,265万円 | 10億399万円 |
合計 | 100% | 1,113億8,889万円 | 1,250億5,963万円 |
国民健康保険や介護保険のように対象者が限られる事業や、特定の歳入を特定の歳出に充てる場合など、一般会計とは区別する必要があるものが、特別会計です。
富士市には、13の特別会計があります。(令和2年度)
※令和3年4月1日から5月31日までが出納整理期間となりますので、最終的な決算額とは異なります。
会計区分 | 現計予算額 | 収入済額(収入率) | 支出済額(執行率) |
---|---|---|---|
国民健康保険事業 | 245億4,291万円 | 226億5,231万円(92.3%) | 228億9,423万円(93.3%) |
後期高齢者医療事業 | 54億9,135万円 | 53億3,231万円(97.1%) | 48億7,489万円(88.8%) |
介護保険事業 | 198億9,618万円 | 187億6,063万円(94.3%) | 182億1,578万円(91.6%) |
新富士駅南地区土地区画整理事業 | 13億2,097万円 | 8億9,429万円(67.7%) | 10億8,503万円(82.1%) |
第二東名IC周辺地区土地区画整理事業 | 11億9,982万円 | 11億704万円(92.3%) | 5億2,199万円(43.5%) |
駐車場事業 | 4,100万円 | 4,219万円(102.9%) | 2,711万円(66.1%) |
富士山フロント工業団地第2期整備事業 | 4億1,550万円 | 4億1,550万円(100.0%) | 4億1,550万円(100.0%) |
森林財産 | 6,509万円 | 4,721万円(72.5%) | 4,498万円(69.1%) |
鈴川財産区 | 510万円 | 513万円(100.5%) | 332万円(65.1%) |
今井財産区 | 250万円 | 263万円(105.3%) | 153万円(61.1%) |
大野新田財産区 | 480万円 | 548万円(114.1%) | 183万円(38.1%) |
檜新田財産区 | 180万円 | 264万円(146.9%) | 20万円(11.3%) |
田中新田財産区 | 2,200万円 | 2,484万円(112.9%) | 200万円(9.1%) |
市民の皆さんに納めていただいた税金を、市民一人当たりに換算しました。
※令和3年3月31日現在(251,616人)
科目 | 市民一人当たりの市税負担額 | 現計予算額 |
---|---|---|
市民税 | 70,331円 | 176億9,630万円 |
固定資産税 | 89,234円 | 224億5,260万円 |
軽自動車税 | 3,004円 | 7億5,590万円 |
市たばこ税 | 7,122円 | 17億円9,200万円 |
都市計画税 | 14,347円 | 36億1,000万円 |
合計 | 184,038円 | 463億680万円 |
市債とは市の長期借入金のことです。道路や学校などの施設整備事業の財源は、単年度の市税等ではまかないきれず、また、将来世代にもその事業費を負担していただくべきとの考えから、財源の一部を市債として借入れ、後年度に市税等で償還していきます。
一般会計と特別会計の市債の合計残高は、令和2年度末で872億2,717万円で、令和元年度末に比べ、50億4,177万円増加しました。
会計区分 | 令和元年度末現在高 | 令和2年度末現在高 | 増減 |
---|---|---|---|
一般会計 | 747億1,151万円 | 790億1,213万円 | 43億62万円 |
新富士駅南地区土地区画整理事業特別会計 | 45億5,478万円 | 49億2,676万円 | 3億7,198万円 |
第二東名IC周辺地区土地区画整理事業特別会計 | 29億1,911万円 | 32億8,828万円 | 3億6,917万円 |
合計 | 821億8,540万円 | 872億2,717万円 | 50億4,177万円 |
令和2年度歳入歳出予算及び執行の状況(1)一般会計
(PDF 45KB)
令和2年度歳入歳出予算及び執行の状況(2)特別会計
(PDF 66KB)
令和3年度当初予算の状況
(PDF 64KB)
住民の負担の状況(令和3年3月31日現在)
(PDF 26KB)
財産、基金、一時借入金及び地方債の状況(令和3年3月31日現在)
(PDF 39KB)
公営企業の経理の状況 水道事業会計(令和3年3月31日現在)
(PDF 87KB)
公営企業の経理の状況 下水道事業会計(令和3年3月31日現在)
(PDF 60KB)
公営企業の経理の状況 病院事業会計(令和3年3月31日現在)
(PDF 53KB)
財政課(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2725
メールアドレス:zaisei@div.city.fuji.shizuoka.jp