ページID:4670
更新日:2025年7月1日
ここから本文です。
目次
農業委員会の概要
定数
| 区分 | 人数 | 
|---|---|
| 農業委員会委員 | 19人 | 
| 農地利用最適化推進委員 | 27人 | 
事務局員数
| 区分 | 人数 | 
|---|---|
| 局長 | 1人 | 
| 職員(臨時職員1人含む) | 5人 | 
| 計 | 6人 | 
農業委員会開催日
| 開催予定日 | 会場 | 開始時刻 | 
|---|---|---|
| 4月10日(木曜日) | 庁舎8階政策会議室 | 9時30分~ | 
| 5月12日(月曜日) | 庁舎8階政策会議室 | 9時30分~ | 
| 6月13日(金曜日) | 庁舎8階政策会議室 | 9時30分~ | 
| 7月10日(木曜日) | 庁舎8階政策会議室 | 9時30分~ | 
| 8月12日(火曜日) | 庁舎8階政策会議室 | 9時30分~ | 
| 9月11日(木曜日) | 庁舎8階政策会議室 | 9時30分~ | 
| 10月10日(金曜日) | 庁舎8階政策会議室 | 9時30分~ | 
| 11月10日(月曜日) | 庁舎8階政策会議室 | 9時30分~ | 
| 12月9日(火曜日) | 庁舎8階政策会議室 | 9時30分~ | 
| 1月13日(火曜日) | 庁舎9階第2委員会室 | 9時30分~ | 
| 2月10日(火曜日) | 庁舎8階政策会議室 | 9時30分~ | 
| 3月10日(火曜日) | 庁舎8階政策会議室 | 9時30分~ | 
- 農業委員会は、法律の定めにより公開されています。
 - 農業委員会開催日は、令和7年4月から令和8年3月の内容です。