2023年07月06日掲載
79号から、これまで発行していた「ごみへらしタイムズ」の名称を変更しました。
ふじ3Rナビ79号
(PDF 2948KB)
新環境クリーンセンターへの家庭ごみの持ち込みについて、土曜日や祝日などの混雑が予想される日の予約制を施行導入しています。特に混雑が予想される7月~9月は、平日も含めて全ての日で予約が必要となりますので、ご注意ください。
(7月~9月は予約に空きがあれば当日の予約も受付します)
令和4年度のごみ処理総量は、令和3年度に比べ、1,696トン減少しました。また、家庭から出るごみの焼却量も減少し、コロナ禍により増加した家庭ごみも、コロナ禍以前の水準に戻りつつあります。(令和元年度は43,665トン)
引き続き、ごみの減量及び適切な分別にご協力をお願いします。
項目 | 令和3年度(トン) | 令和4年度(トン) |
---|---|---|
ごみ処理総量 | 73,319 | 71,623(前年度△1,696) |
焼却量 | 62,817 | 62,026(前年度△791) |
焼却量(内訳) | 家庭系 44,517 事業系 14,792 罹災物 62 下水・し尿汚泥 3,446 |
家庭系 43,939 (前年度△578) 事業系 14,987 (前年度+195) 罹災物 22 (前年度△40) 下水・し尿汚泥 3,078 (前年度△368) |
資源物量 | 8,726 | 8,334(前年度△392) |
埋立・その他 | 1,776 | 1,263(前年度△513) |
乾電池や充電池で動く家電、記録媒体(SDカードなど)、基盤類、電子タバコなどをボックス回収しています。
ペットボトルとして分別をお願いしているものは、PETマークがついているボトルです。
同じペットボトルのように思えるものでも、PETマークがついていないものがあります。
調味料ボトル | しょうゆ、しょうゆ加工品(めんつゆ等)、アルコール発酵調味料、みりん風調味料、食酢、調味酢、ドレッシング(ノンオイル)など |
飲料ボトル | 清涼飲料、果汁飲料、酒類(焼酎、本みりん、洋酒など)、乳酸菌飲料、乳飲料など |
食用油脂を含むもの | 食用油、オイル成分を含むドレッシングなど |
香辛料の強いもの | ソース、焼き肉のたれなど |
非食用のもの | 洗剤、シャンプー、化粧品、医薬品など |
PETマークがないもの | 海外から輸入された色付きペットボトルなど |
市が回収したペットボトルは、容器包装リサイクル法に基づき処理を行った後、資源として売却しています。
PETマーク以外のものが混ざると、リサイクルに支障が出たり、売却価格が下がることにつながりますので、ペットボトルの適切な分別にご理解とご協力をお願いします。
市では、町内会(区)と収集事業者と協働で、貴重な資源である古紙の回収を行っています。
月に1回の古紙の日に、地域のごみ集積所に古紙を出すと、回収量に応じて町内会(区)に報奨金(令和4年まで4円/キログラム、令和5年から3.5円/キログラム)が支払われます。
行政区名 | 地区回収量(キログラム) | 報奨金(円) |
---|---|---|
吉原 | 92,540(1世帯当たり15.8) | 370,160 |
伝法 | 47,420(1世帯当たり8.7) | 189,680 |
今泉 | 62,070(1世帯当たり11.1) | 248,280 |
神戸 | 23,330(1世帯当たり15.4) | 93,320 |
広見 | 51,135(1世帯当たり9.2) | 204,540 |
青葉台 | 36,395(1世帯当たり9.1) | 145,580 |
元吉原 | 46,350(1世帯当たり14.0) | 185,400 |
須津 | 37,580(1世帯当たり8.6) | 150,320 |
浮島 | 7,000(1世帯当たり11.8) | 28,000 |
吉永 | 38,410(1世帯当たり12.6) | 153,640 |
吉永北 | 14,410(1世帯当たり12.3) | 57,640 |
原田 | 31,430(1世帯当たり11.0) | 125,720 |
富士見台 | 46,570(1世帯当たり17.6) | 186,280 |
大淵 | 74,640(1世帯当たり14.2) | 298,560 |
富士駅北 | 富士駅北1 26,340 富士駅北2 33,390 (1世帯当たり10.0) |
富士駅北1 105,360 富士駅北2 133,560 |
富士北 | 31,670(1世帯当たり8.2) | 126,680 |
富士駅南 | 48,730(1世帯当たり8.5) | 194,920 |
田子浦 | 62,740(1世帯当たり9.9) | 250,960 |
富士南 | 58,020(1世帯当たり7.6) | 232,080 |
岩松 | 47,830(1世帯当たり11.1) | 191,320 |
岩松北 | 45,710(1世帯当たり10.8) | 182,840 |
鷹岡 | 72,390(1世帯当たり13.4) | 289,560 |
天間 | 26,610(1世帯当たり9.1) | 106,440 |
丘 | 59,800(1世帯当たり10.3) | 239,200 |
富士川 | 30,960(1世帯当たり8.9) | 123,840 |
松野 | 36,620(1世帯当たり13.0) | 146,480 |
市全体 | 1,190,090(1世帯当たり10.8) | 4,760,360 |
みかんや金柑などの柑橘類の剪定枝は、実がついたままではリサイクルできません。
実は取り除いて燃えるごみに出してください。
廃棄物対策課(市庁舎10階南側)
電話:0545-55-2769
ファクス:0545-51-0522
メールアドレス:ka-haikibutu@div.city.fuji.shizuoka.jp