上下水道
- お知らせ
- 各種手続き
- 上下水道料金のご案内
- トラブルが起こったら
- 浄化槽
- 施設
- 事業者向け
- 公開情報
- 受益者負担金制度
項目 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
行政区域内人口 | 250,030人 | 248,368人 | 247,121人 |
年度末給水人口 | 231,429人 | 229,922人 | 230,997人 |
年度末給水件数 | 106,476件 | 107,089件 | 108,651件 |
年間総配水量 | 37,934,348立方メートル | 37,662,024立方メートル | 37,780,039立方メートル |
1日最大配水量 | 112,141立方メートル | 111,999立方メートル | 109,836立方メートル |
1日平均配水量 | 103,930立方メートル | 103,184立方メートル | 103,224立方メートル |
年間有収水量 | 26,913,300立方メートル | 26,419,035立方メートル | 26,183,655立方メートル |
有収率 | 71.0% | 70.2% | 69.3% |
詳細については、水道事業年報をご覧ください。
水道事業年報
(PDF 2790KB)
上下水道経営課企画総務担当(富士市本市場441-1 県富士総合庁舎6階)
電話:0545-67-2814
ファクス:0545-67-2890
メールアドレス:jouge-keiei@div.city.fuji.shizuoka.jp