上下水道
- お知らせ
- 各種手続き
- 上下水道料金のご案内
- トラブルが起こったら
- 浄化槽
- 施設
- 事業者向け
- 公開情報
- 受益者負担金制度
平成20年11月の富士市と(旧)富士川町の合併後も、富士市水道事業は「富士上水道」と「富士川上水道」の2つの事業体で構成しています。
項目 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|
行政区域内人口 | 237,259人 | 236,459人 | 235,116人 |
年度末給水人口 | 219,140人 | 217,220人 | 216,663人 |
年度末給水件数 | 98,878件 | 99,336件 | 100,295件 |
年間総配水量 | 35,577,915立方メートル | 36,112,991立方メートル | 35,674,951立方メートル |
1日最大配水量 | 104,981立方メートル | 107,338立方メートル | 105,247立方メートル |
1日平均配水量 | 97,207立方メートル | 98,940立方メートル | 97,740立方メートル |
年間有収水量 | 25,066,903立方メートル | 25,470,048立方メートル | 25,114,031立方メートル |
有収率 | 70.5% | 70.5% | 70.4% |
項目 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|
行政区域内人口 | 15,346人 | 15,157人 | 14,914人 |
年度末給水人口 | 15,195人 | 15,009人 | 14,766人 |
年度末給水件数 | 6,181件 | 6,165件 | 6,181件 |
年間総配水量 | 2,304,662立方メートル | 2,295,690立方メートル | 2,259,397立方メートル |
1日最大配水量 | 7,174立方メートル | 7,026立方メートル | 6,894立方メートル |
1日平均配水量 | 6,297立方メートル | 6,290立方メートル | 6,190立方メートル |
年間有収水量 | 1,815,737立方メートル | 1,836,613立方メートル | 1,799,269立方メートル |
有収率 | 78.8% | 80.0% | 79.6% |
詳細については、水道事業年報をご覧ください。
水道事業年報
(PDF 35034KB)
上下水道経営課企画総務担当(富士市本市場441-1 県富士総合庁舎6階)
電話:0545-67-2814
ファクス:0545-67-2890
メールアドレス:jouge-keiei@div.city.fuji.shizuoka.jp