対象資産 | 対象となる資産の具体例 | 取得期間 | 特例割合 |
---|---|---|---|
水質汚濁防止法の汚水又は廃液処理施設(旧) | 沈殿又は浮上装置、油水分離装置等 | 平成26年4月1日~平成30年3月31日 | 評価額の6分の1 |
水質汚濁防止法の汚水又は廃液処理施設(新) | 沈殿又は浮上装置、油水分離装置等 | 平成30年4月1日~令和6年3月31日 | 評価額の3分の1 |
大気汚染防止法の指定物質排出抑制施設 | テトラクロロエチレン溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭吸着回収装置 | 平成26年4月1日~令和2年3月31日 | 評価額の3分の1 |
土壌汚染対策法の特定有害物質排出抑制施設 | フッ素系溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭吸着回収装置 | 平成26年4月1日~平成30年3月31日 | 評価額の3分の1 |
下水道法の公共下水道を使用する者が設置した除害施設 | 沈殿又は浮上装置、油水分離装置等 | 平成24年4月1日~令和4年3月31日 | 評価額の4分の3 |
上記除害施設のうち、新たな排水区域に既存事業者が設置した除害施設 | 沈殿又は浮上装置、油水分離装置等 | 令和4年4月1日~令和6年3月31日 | 評価額の5分の4 |
「下水道法の公共下水道を使用する者が設置した除害施設」については、下記のページをご覧ください。
対象資産(カッコ内の数値は発電出力) | 取得期間 | 特例割合 |
---|---|---|
太陽光発電設備(10キロワット以上) | 平成28年4月1日~平成30年3月31日 | 評価額の3分の2 |
太陽光発電設備(10キロワット以上1000キロワット未満) | 平成30年4月1日~令和6年3月31日 | 評価額の3分の2 |
太陽光発電設備(1000キロワット以上) | 平成30年4月1日~令和6年3月31日 | 評価額の4分の3 |
その他の再生可能エネルギーを利用した発電設備の特例については、償却資産担当までお問い合わせください。
対象事業 | 対象となる資産の要件 | 特例割合 |
---|---|---|
企業主導型保育事業 | 保育事業の用に供する資産 | 評価額の3分の1 |
対象事業 | 対象となる資産の要件 | 特例割合 |
---|---|---|
家庭的保育事業 | 保育事業の用に供する資産 | 評価額の3分の1 |
居宅訪問型保育事業 | 保育事業の用に供する資産 | 評価額の3分の1 |
事業所内保育事業 | 保育事業の用に供する資産 | 評価額の3分の1 |
種類別明細書(増加資産・全資産用)の摘要欄に特例対象資産である旨を記載するとともに、償却資産申告書・固定資産税特例適用申請書・その他必要書類を資産税課償却資産担当に提出してください。償却資産の申告の詳細については、該当ページをご覧ください。
固定資産税特例適用申請書
(PDF 33KB)
資産税課償却資産担当(市庁舎3階南側)
電話:0545-55-2745
ファクス:0545-51-0445
メールアドレス:za-sisanzei@div.city.fuji.shizuoka.jp