現在位置:トップページ > 市政情報 > 広聴 > パブリック・コメント > これまでにパブリック・コメントを実施した案件の一覧
ページID:5424
更新日:2026年5月22日
ここから本文です。
目次
これまでにパブリック・コメントを実施した案件の一覧
意見募集が終了後、件数などのとりまとめを行い、データに反映しています。
現在は、令和7年度までのものを掲載しています。
関連リンクとして、エクセル形式またはPDF形式を掲載しています。
これまで実施した案件の一覧(平成15年から)
| 年度 | 案件名 | 意見提出数 | 意見の反映結果 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 件数 | 反映 | 盛込み 済み |
参考 | 反映 しない |
その他 | ||
|
平成 |
富士市パブリック・コメント制度実施要綱(試行) | 3人 | 21件 | 10件 | 0件 | 5件 | 6件 | 0件 |
| 富士市生活安全条例 | 4人 | 10件 | 2件 | 2件 | 0件 | 6件 | 0件 | |
| 麻薬・覚せい剤撲滅都市宣言 | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 富士市狭あい道路の拡幅整備に関する条例 | 3人 | 6件 | 0件 | 5件 | 0件 | 1件 | 0件 | |
| 富士市狭あい道路拡幅整備事業基本計画 | 2人 | 7件 | 6件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 富士市農業振興地域整備計画(変更) | 1人 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 富士市認定外道路管理条例 | 3人 | 7件 | 1件 | 4件 | 1件 | 1件 | 0件 | |
| 富士市中心市街地活性化基本計画 | 3人 | 4件 | 0件 | 2件 | 1件 | 1件 | 0件 | |
| 富士駅北地区公共施設再配置基本計画 | 18人 | 34件 | 2件 | 4件 | 12件 | 16件 | 0件 | |
| 平成 16年 |
富士市市民活動基本指針(案) | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 健康ふじ21アクションプラン(案) | 16人 | 28件 | 8件 | 6件 | 12件 | 2件 | 0件 | |
| 富士市個人情報保護条例(案) | 3人 | 7件 | 0件 | 1件 | 3件 | 3件 | 0件 | |
| 富士市立小中学校2学期制実施要綱(案) | 6人 | 15件 | 0件 | 4件 | 9件 | 2件 | 0件 | |
| 富士市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(案) | 3人 | 21件 | 2件 | 0件 | 13件 | 6件 | 0件 | |
| 富士市次世代育成支援計画(案) | 2人 | 3件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
| 富士市住宅マスタープラン(案) | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 新富士駅周辺地区・B地区多目的施設整備事業計画(案) | 4人 | 15件 | 0件 | 1件 | 13件 | 1件 | 151件 | |
| 新富士駅周辺地区交通バリアフリー基本構想(案) | 3人 | 9件 | 0件 | 2件 | 5件 | 2件 | 201件 | |
| 富士市公共交通網整備に関する基本方針(案) | 6人 | 39件 | 1件 | 2件 | 35件 | 1件 | 325件 | |
| 富士市工業団地整備計画(案) | 2人 | 9件 | 0件 | 4件 | 4件 | 1件 | 161件 | |
| 平成 17年 |
富士市水道事業基本計画(案) | 5人 | 8件 | 1件 | 2件 | 5件 | 0件 | 0件 |
| 第四次富士市総合計画(後期)(案) | 3人 | 38件 | 5件 | 14件 | 2件 | 6件 | 11件 | |
| 第三次国土利用計画(富士市計画)(案) | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 富士市事業系一般廃棄物の減量化に関する指導要綱(案) | 1人 | 17件 | 5件 | 1件 | 1件 | 10件 | 0件 | |
| ふじパワフル85計画(案)-高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画- | 4人 | 87件 | 36件 | 8件 | 12件 | 25件 | 6件 | |
| 富士市工業振興ビジョン(案) | 4人 | 51件 | 11件 | 6件 | 10件 | 6件 | 18件 | |
| 富士市子ども読書活動推進計画(案) | 5人 | 13件 | 4件 | 5件 | 2件 | 2件 | 0件 | |
| 富士市行政経営プラン(案) | 4人 | 88件 | 15件 | 6件 | 33件 | 25件 | 9件 | |
| 富士市林道管理条例(案) | 1人 | 3件 | 1件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | |
| 富士市地域福祉計画(案) | 9人 | 68件 | 10件 | 13件 | 11件 | 10件 | 24件 | |
| 富士市障害者計画(案) | 4人 | 53件 | 15件 | 8件 | 26件 | 4件 | 0件 | |
| 富士市情報化計画(案) | 4人 | 35件 | 4件 | 6件 | 1件 | 14件 | 10件 | |
| 平成 18年 |
富士市交通安全計画(案) | 2人 | 89件 | 14件 | 15件 | 12件 | 33件 | 15件 |
| 富士市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(案) | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 富士市国民保護計画(案) | 3人 | 91件 | 5件 | 21件 | 21件 | 33件 | 11件 | |
| 富士市中小企業等振興基本条例(案) | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 富士スモッグ改善計画(案) | 2人 | 8件 | 0件 | 1件 | 3件 | 1件 | 3件 | |
| 富士耐震改修促進計画(案) | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 富士市の都市内幹線道路整備に関するプログラム(案) | 1人 | 29件 | 2件 | 6件 | 6件 | 15件 | 0件 | |
| 平成 19年 |
富士市国民健康保険特定健康診査等実施計画(案) | 4人 | 12件 | 1件 | 0件 | 6件 | 0件 | 5件 |
| 富士市DMV導入基本計画(案) | 26人 | 109件 | 1件 | 8件 | 89件 | 4件 | 9件 | |
| 平成 20年 |
富士市立高等学校改革基本構想(案) | 3人 | 9件 | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | 5件 |
| 家庭ごみの指定袋制度実施計画(案) | 56人 | 168件 | 4件 | 9件 | 67件 | 43件 | 45件 | |
| 富士市地域公共交通総合連携計画(案) | 6人 | 24件 | 1件 | 1件 | 14件 | 5件 | 3件 | |
| 「富士山おむすび計画」(案)~富士市食育推進計画~ | 12人 | 100件 | 28件 | 12件 | 16件 | 36件 | 8件 | |
| ふじパワフル85計画2(案)-高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画- | 2人 | 17件 | 1件 | 3件 | 11件 | 2件 | 0件 | |
| 第2期富士市障害福祉計画(案) | 1人 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | |
| 富士市景観計画(案)・富士市景観条例(案) | 6人 | 19件 | 0件 | 4件 | 7件 | 2件 | 6件 | |
| 富士市都市計画道路必要性再検証(案) | 5人 | 5件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 1件 | |
| 富士市生活排水処理長期計画(案) | 5人 | 7件 | 0件 | 3件 | 2件 | 2件 | 0件 | |
| 平成 21年 |
富士市男女共同参画都市宣言文(案) | 3人 | 6件 | 0件 | 1件 | 0件 | 5件 | 0件 |
| 富士市立中央病院中期経営改善計画(案) | 2人 | 12件 | 0件 | 3件 | 4件 | 2件 | 3件 | |
| 第2次富士市行政経営プラン(案) | 1人 | 23件 | 3件 | 1件 | 10件 | 7件 | 2件 | |
| 富士市総合都市交通戦略(案) | 3人 | 18件 | 0件 | 1件 | 15件 | 0件 | 2件 | |
| 富士市次世代育成支援計画(後期計画)(案) | 5人 | 58件 | 13件 | 10件 | 20件 | 15件 | 0件 | |
| 富士市スポーツ振興計画(案) | 14人 | 35件 | 7件 | 8件 | 13件 | 3件 | 4件 | |
| 富士市住宅マスタープラン後期計画(案) | 1人 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
| 第五次富士市総合計画(案) | 8人 | 46件 | 2件 | 6件 | 19件 | 4件 | 15件 | |
| 国土利用計画(富士市計画)-第三次-改訂版(案) | 1人 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | |
| 平成 22年 |
新富士市観光交流まちづくり計画(案) | 8人 | 12件 | 0件 | 1件 | 10件 | 1件 | 0件 |
| 市民活動との協働に関する基本指針(第2版)(案) | 3人 | 10件 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 4件 | |
| 富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(案) | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 富士市議会基本条例(案) | 9人 | 23件 | 0件 | 1件 | 2件 | 11件 | 9件 | |
| 富士市地域公共交通総合連携計画(改定)(案) | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| (仮称)富士市国際化推進プラン(案) | 2人 | 36件 | 7件 | 10件 | 3件 | 16件 | 0件 | |
| 富士市環境基本計画(案) | 3人 | 62件 | 12件 | 9件 | 7件 | 34件 | 0件 | |
| 第3次富士市男女共同参画プラン(仮称)(案) | 2人 | 32件 | 4件 | 9件 | 10件 | 9件 | 0件 | |
| 富士市教育振興基本計画(案) | 4人 | 101件 | 17件 | 29件 | 17件 | 38件 | 0件 | |
| 富士市自転車利用総合計画(案) | 7人 | 17件 | 0件 | 2件 | 12件 | 0件 | 3件 | |
| 第2次富士市情報化計画(案) | 1人 | 32件 | 7件 | 2件 | 2件 | 21件 | 0件 | |
| 富士市地域福祉計画(案) | 2人 | 55件 | 13件 | 9件 | 6件 | 22件 | 5件 | |
| 富士市健康増進計画(案) | 2人 | 69件 | 11件 | 15件 | 14件 | 28件 | 1件 | |
| 第二次富士市子ども読書活動推進計画(案) | 1人 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | |
| 平成 23年 |
富士市水道事業基本計画(案) | 1人 | 9件 | 0件 | 5件 | 2件 | 2件 | 0件 |
| 富士市屋外広告物基本計画・富士市屋外広告物条例(案) | 2人 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | |
| 第9次富士市交通安全計画(案) | 1人 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | |
| 富士市まちづくり活動推進計画(案) | 7人 | 16件 | 0件 | 0件 | 16件 | 0件 | 0件 | |
| ふじパワフル85計画3.(高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画)(案) | 3人 | 8件 | 0件 | 5件 | 2件 | 0件 | 1件 | |
| 富士市DV基本計画(案) | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| ふじし障害者プラン(富士市障害者計画、富士市障害福祉計画) | 5人 | 25件 | 5件 | 4件 | 8件 | 8件 | 0件 | |
| 大規模な集客施設及び中高層建築物に関する都市計画制度の導入方針(案) | 1人 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 富士駅周辺地区市街地総合再生基本計画(案) | 33人 | 109件 | 7件 | 21件 | 68件 | 5件 | 8件 | |
| 平成 24年 |
富士市新環境クリーンセンター施設整備基本計画(案) | 3人 | 25件 | 1件 | 6件 | 9件 | 2件 | 7件 |
| 富士市自転車等の放置の防止に関する条例(案) | 2人 | 7件 | 1件 | 0件 | 0件 | 5件 | 1件 | |
| 富士市都市活力再生ビジョン(案) | 15人 | 54件 | 3件 | 13件 | 25件 | 6件 | 7件 | |
| 富士市バス路線再編計画(案) | 14人 | 44件 | 0件 | 7件 | 35件 | 0件 | 2件 | |
| 富士市市民協働推進条例(案) | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 平成 25年 |
富士市文化振興基本計画(案) | 2人 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 第2次富士山おむすび計画(案) | 1人 | 38件 | 5件 | 14件 | 0件 | 19件 | 0件 | |
| 富士市都市計画マスタープラン(案) | 9人 | 20件 | 1件 | 2件 | 7件 | 6件 | 4件 | |
| 富士市立中央病院中期経営改善計画(案) | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 平成 26年 |
富士市シティプロモーション基本方針(案) | 13人 | 3件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 富士市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則の一部改正(案) | 22人 | 38件 | 0件 | 11件 | 21件 | 0件 | 6件 | |
| 富士市景観計画変更(案)及び関連する富士市景観条例改正(案)富士市屋外広告物条例に基づく景観形成型広告整備地区の範囲の変更(案) | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 富士市の都市内幹線道路整備に関するプログラム(案) | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 富士市ごみ処理基本計画2015-2024(案) | 3人 | 38件 | 12件 | 11件 | 9件 | 5件 | 1件 | |
| 富士市子ども・若者育成支援計画(案) | 2人 | 47件 | 13件 | 5件 | 3件 | 17件 | 9件 | |
| ふじパワフル85計画4.(高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画)(案) | 1人 | 7件 | 2件 | 2件 | 0件 | 3件 | 0件 | |
| 富士市子ども・子育て支援事業計画(案) | 6人 | 47件 | 1件 | 16件 | 7件 | 20件 | 3件 | |
| 富士市観光基本計画(案) | 6人 | 10件 | 3件 | 0件 | 6件 | 1件 | 0件 | |
| 第4期富士市障害福祉計画(案) | 4人 | 24件 | 6件 | 2件 | 3件 | 13件 | 0件 | |
| 富士市公共施設マネジメント基本方針(案) | 2人 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | |
| 平成 27年 |
第五次富士市総合計画後期基本計画(案) | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 第四次国土利用計画(富士市計画)(案) | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 第二次富士市住宅マスタープラン(住生活基本計画)(案) | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 富士市教育振興基本計画 後期実施計画(案) | 5人 | 8件 | 0件 | 3件 | 5件 | 0件 | 0件 | |
| 富士市地域福祉計画(案) | 3人 | 4件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 2件 | |
| 富士市誰もが快適に過ごすことができる美しいまちづくりの推進に関する条例(案) | 4人 | 4件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 2件 | |
| 富士市緑の基本計画(第二次)(案) | 2人 | 9件 | 0件 | 4件 | 4件 | 0件 | 1件 | |
| 富士市消費者教育推進計画(案) | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 第2次富士市工業振興ビジョン(案) | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 富士市農業振興ビジョン(案) | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 富士市事前都市復興計画(案) | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 第3次富士市行政経営プラン(案) | 1人 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | |
| 富士市多文化共生推進プラン(案) | 3人 | 7件 | 0件 | 3件 | 0件 | 2件 | 2件 | |
| 富士市火災予防条例の一部を改正する条例及び富士市火災予防条例施行規則の一部を改正する規則(案) | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 平成 28年 |
富士市地区まちづくり活動推進条例(案) | 9人 | 19件 | 2件 | 6件 | 2件 | 5件 | 4件 |
| 第10次富士市交通安全計画(案) | 2人 | 7件 | 0件 | 2件 | 4件 | 1件 | 0件 | |
| 富士市公共施設再編計画(案) | 14人 | 19件 | 0件 | 2件 | 7件 | 0件 | 4件 | |
| 富士市下水道条例の一部を改正する条例(案)及び富士市下水道条例施行規程の一部を改正する規程(案) | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 第三次富士市情報化計画(案) | 4人 | 8件 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 2件 | |
| 第二次富士市DV対策基本計画(案) | 3人 | 6件 | 0件 | 0件 | 5件 | 1件 | 0件 | |
| 富士市災害廃棄物処理計画(案) | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| (仮称)富士市ユニバーサル就労推進条例(案) | 9人 | 26件 | 1件 | 0件 | 15件 | 0件 | 10件 | |
| 平成 29年 |
富士市中小企業及び小規模企業振興基本条例(案) | 3人 | 12件 | 3件 | 0件 | 4件 | 0件 | 5件 |
| 富士市生活排水処理長期計画(案) | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 富士市小中連携・一貫教育基本方針(案) | 12人 | 30件 | 5件 | 2件 | 18件 | 4件 | 1件 | |
| 富士市空家等対策計画(案) | 12人 | 24件 | 1件 | 1件 | 21件 | 1件 | 0件 | |
| ふじパワフル85計画5.(案) | 3人 | 4件 | 1件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | |
| ふじし障害者プラン(案) | 6人 | 24件 | 9件 | 7件 | 6件 | 2件 | 0件 | |
| 富士市公立教育・保育施設再配置計画(案) | 8人 | 15件 | 0件 | 4件 | 11件 | 0件 | 0件 | |
| 第一次富士市公共下水道事業経営戦略プラン(案) | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 富士市総合体育館整備基本構想(案) | 6人 | 18件 | 0件 | 2件 | 15件 | 1件 | 0件 | |
| 富士市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例(案) | 3人 | 14件 | 0件 | 1件 | 7件 | 1件 | 5件 | |
| 平成 30年 |
富士市自殺対策計画(案) | 1人 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 富士市集約・連携都市づくり推進戦略(案) | 7人 | 11件 | 1件 | 2件 | 7件 | 0件 | 1件 | |
| 第三次中期経営改善計画(案) | 4人 | 14件 | 0件 | 1件 | 10件 | 3件 | 0件 | |
| 第3次富士山おむすび計画(案) ~富士市食育推進計画~ |
1人 | 3件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | |
| 富士市水道事業経営戦略プラン(案) | 2人 | 4件 | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | |
| 第2次富士市消費者教育推進計画(案) | 1人 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | |
| (仮称)富士市公立教育・保育施設再配置計画(個別計画)(案) | 8人 | 19件 | 0件 | 0件 | 11件 | 4件 | 4件 | |
| (仮称)富士市放課後児童クラブ運営基本方針(案) | 25人 | 89件 | 0件 | 2件 | 47件 | 18件 | 22件 | |
| 富士市公共交通利用促進条例(案) | 3人 | 9件 | 0件 | 0件 | 8件 | 0件 | 1件 | |
| 令和 元年 |
富士市観光基本計画 見直し | 5人 | 15件 | 0件 | 6件 | 5件 | 0件 | 4件 |
| 生物多様性ふじ戦略 | 1人 | 7件 | 0件 | 0件 | 4件 | 1件 | 2件 | |
| 第二期富士市子ども・子育て支援事業計画 | 2人 | 6件 | 0件 | 4件 | 0件 | 2件 | 0件 | |
| 富士市子どもの未来サポートプラン | 2人 | 7件 | 0件 | 4件 | 2件 | 0件 | 1件 | |
| 富士市立小中学校適正規模等基本方針 | 14人 | 14件 | 0件 | 0件 | 10件 | 0件 | 4件 | |
| 令和 2年 |
富士市国土強靭化地域計画 | 2人 | 9件 | 2件 | 2件 | 3件 | 2件 | 0件 |
| 富士市富士・愛鷹山麓地域の環境の保全に関する条例(案) | 3人 | 11件 | 0件 | 0件 | 4件 | 1件 | 6件 | |
| 富士市空家等の適正管理に関する条例(案) | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 富士市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(案) | 31人 | 51件 | 2件 | 22件 | 22件 | 3件 | 2件 | |
| 富士市男女共同参画条例の一部を改正する条例(案) | 3人 | 6件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | 3件 | |
| 富士市地域公共交通計画(案) | 2人 | 7件 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 1件 | |
| 第三次富士市環境基本計画(案) | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| ふじパワフル85計画4. 第9次高齢者保健福祉計画・第8期介護保険事業計画 | 3人 | 17件 | 0件 | 2件 | 9件 | 6件 | 0件 | |
| はぐくむFUJI少子化対策プラン(案) | 8人 | 30件 | 2件 | 4件 | 21件 | 0件 | 3件 | |
| 第6期富士市障害福祉計画・第2期富士市障害児福祉計画(案) | 3人 | 12件 | 0件 | 9件 | 2件 | 1件 | 0件 | |
| 令和 3年 |
富士市自転車活用推進計画 | 6人 | 15件 | 0件 | 4件 | 9件 | 1件 | 1件 |
| 第六次富士市総合計画 | 3人 | 3件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | |
| 第11次富士市交通安全計画 | 1人 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
| 第4次富士市男女共同参画プラン | 7人 | 34件 | 11件 | 8件 | 5件 | 8件 | 2件 | |
| (仮称)富士市犯罪被害者等支援条例 | 1人 | 3件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 | |
| 第二次富士市多文化共生推進プラン | 4人 | 8件 | 1件 | 3件 | 4件 | 0件 | 0件 | |
| 第三次富士市スポーツ推進計画 | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 健康ふじ21計画3.(第三次富士市健康増進計画) | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 富士市教育振興基本計画 | 1人 | 4件 | 0件 | 1件 | 2件 | 1件 | 0件 | |
| (仮称)こどもの権利条例 | 3人 | 15件 | 1件 | 3件 | 9件 | 2件 | 0件 | |
| 富士市手話言語条例(仮) | 5人 | 9件 | 0件 | 0件 | 8件 | 1件 | 0件 | |
| 第4次富士市行政経営プラン | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 第四次富士市情報化計画 | 1人 | 3件 | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | |
| 新富士市まちづくり活動推進計画 | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 第二次富士市文化推進基本計画 | 1人 | 3件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
| 第三次富士市子ども読書活動推進計画 | 1人 | 4件 | 1件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
| 第二次富士市住宅マスタープラン後期計画 | 1人 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
| 成年後見制度利用促進計画 | 1人 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
| 第三次富士市DV対策基本計画 | 1人 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
| 富士市文化財保存活用地域計画 | 7人 | 31件 | 5件 | 3件 | 22件 | 1件 | 0件 | |
| 農業振興ビジョン後期計画 | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 第5次富士市地域福祉計画 | 3人 | 3件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 | |
| 第二期富士市子ども・若者育成支援計画 | 3人 | 7件 | 0件 | 0件 | 4件 | 2件 | 1件 | |
| 令和 4年 |
富士駅北口都市機能整備構想 | 36人 | 96件 | 3件 | 7件 | 66件 | 5件 | 15件 |
| 富士市空家等対策計画後期計画 | 3人 | 9件 | 0件 | 7件 | 2件 | 0件 | 0件 | |
| 第3次富士市消費者教育推進計画 | 0人 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 富士市バリアフリーマスタープラン | 5人 | 15件 | 4件 | 4件 | 1件 | 4件 | 2件 | |
| 富士市都市計画公園見直しガイドライン | 4人 | 4件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 2件 | |
| 富士市ゼロカーボン戦略2050(仮称) | 5人 | 9件 | 0件 | 1件 | 7件 | 1件 | 0件 | |
| 令和 5年 |
富士市マンション管理適正化推進計画 | 2人 | 6件 | 0件 | 0件 | 5件 | 1件 | 0件 |
| 第2次富士市自殺対策計画 | 9人 | 21件 | 1件 | 6件 | 13件 | 1件 | 0件 | |
| 第三次富士市都市計画マスタープラン | 5人 | 9件 | 0件 | 1件 | 5件 | 2件 | 1件 | |
| 富士市集約・連携型都市づくり推進戦略 改定版 | 2人 | 2件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
| 富士市立中央病院 第四次中期経営改善計画(公立病院経営強化プラン) | 2人 | 3件 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 第4次富士市食育推進計画 | 2人 | 2件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | |
| 第5次富士市障害者計画・第7期富士市障害福祉計画・第3期富士市障害児福祉計画 | 9人 | 32件 | 6件 | 4件 | 22件 | 0件 | 0件 | |
| 富士市国民健康保険第3期データヘルス計画及び第4期特定健康審査等実施計画 | 1人 | 3件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | |
| ふじパワフル85計画7.(第10次高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画) | 1人 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | |
| 令和 6年 |
富士市富士・愛鷹山麓地域の森林機能の保全に関する条例の一部改正 | 1人 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 富士市都市内幹線道路整備プログラム(案) | 13人 | 26件 | 0件 | 7件 | 14件 | 0件 | 5件 | |
| 富士市雨水管理総合計画(案) | 2人 | 3件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 | |
| 富士市ごみ処理基本計画2025-2034(案) | 4人 | 12件 | 1件 | 2件 | 9件 | 0件 | 0件 | |
| 第一次富士市公共下水道事業経営戦略プラン改訂版(案) | 7人 | 27件 | 0件 | 5件 | 19件 | 1件 | 2件 | |
| 第一次富士市水道事業経営戦略プラン改訂版(案) | 8人 | 26件 | 1件 | 7件 | 14件 | 1件 | 3件 | |
| 富士市事前都市復興計画(案) | 4人 | 10件 | 2件 | 1件 | 7件 | 0件 | 0件 | |
| 第2次富士市観光基本計画(案) | 13人 | 32件 | 0件 | 9件 | 19件 | 0件 | 4件 | |
| 富士市こども計画(案) | 30人 | 136件 | 23件 | 10件 | 93件 | 5件 | 5件 | |
|
令和 |
第三次富士市緑の基本計画 | 1人 | 5件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 4件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士市部活動地域連携・地域移行(地域展開)推進に関する基本方針(案) |
6人 |
17件 | 0件 | 2件 | 41件 | 0件 | 1件 | |
| 富士市自転車通行空間ネットワーク計画(案) | 2人 | 4件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 2件 | |
| 富士市の救急医療を守り抜く条例(案) | 2人 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | |
| 富士市立中央病院新病院建設基本計画 | 48人 | 103件 | 6件 | 28件 | 39件 | 12件 | 18件 |