選挙
- おしえて!選挙のこと
- お知らせ・募集
- 啓発ポスター
- 選挙速報
2019年04月21日掲載
中間と確定の両方を掲載します。
男 | 101,695 |
女 | 105,160 |
計 | 206,855 |
男 | 42,110 |
女 | 45,931 |
計 | 88,041 |
投票率 | 42.56 |
男 | 101,695 |
女 | 105,160 |
計 | 206,855 |
男 | 32,807 |
女 | 35,249 |
計 | 68,056 |
投票率 | 32.90% |
男 | 30,613 |
女 | 33,021 |
計 | 63,634 |
投票率 | 30.76% |
男 | 28,217 |
女 | 30,495 |
計 | 58,712 |
投票率 | 28.38% |
男 | 23,757 |
女 | 25,274 |
計 | 49,031 |
投票率 | 23.70% |
男 | 18,559 |
女 | 19,332 |
計 | 37,891 |
投票率 | 18.32% |
男 | 12,451 |
女 | 12,055 |
計 | 24,506 |
投票率 | 11.85% |
男 | 5,432 |
女 | 4,198 |
計 | 9,630 |
投票率 | 4.66% |
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
選挙管理委員会事務局(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2879
ファクス:0545-55-3050
メールアドレス:in-senkyokanri@div.city.fuji.shizuoka.jp