現在位置:トップページ > 市政情報 > 選挙 > 選挙速報 > 平成31年4月21日執行 富士市議会議員選挙 > 富士市議会議員選挙 開票速報
ページID:6954
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
富士市議会議員選挙 開票速報
中間と確定の両方を掲載します。
平成31年4月21日執行 富士市議会議員選挙 開票速報
立候補者数:33人
開票速報(23時46分現在) 開票率:100%
| 得票順 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 荻田 たけひと | 無所属 | 3,644 |
| 2 | 当 | 海野 しょうぞう | 無所属 | 3,623 |
| 3 | 当 | 杉山 さとし | 無所属 | 3,490 |
| 4 | 当 | 下田 よしひで | 自由民主党 | 3,439 |
| 5 | 当 | 井出 はるみ | 公明党 | 3,203 |
| 6 | 当 | かわくぼ よしお | 無所属 | 3,104 |
| 7 | 当 | 小野 ゆみこ | 無所属 | 3,027 |
| 8 | 当 | 佐野 ちあき | 無所属 | 3,025 |
| 9 | 当 | 小池 としあき | 無所属 | 2,914.196 |
| 10 | 当 | はぎの 基行 | 公明党 | 2,897 |
| 11 | 当 | 長谷川 ゆうじ | 無所属 | 2,881 |
| 12 | 当 | 藤田 てつや | 無所属 | 2,835 |
| 13 | 当 | 一条 よしひろ | 無所属 | 2,759 |
| 14 | 当 | 小池 よしはる | 無所属 | 2,729.803 |
| 15 | 当 | えんどう 盛正 | 無所属 | 2,709 |
| 16 | 当 | 望月 のぼる | 公明党 | 2,666.206 |
| 17 | 当 | 井上 保 | 無所属 | 2,600 |
| 18 | 当 | 小沢 映子 | 無所属 | 2,433 |
| 19 | 当 | 吉川 たかゆき | 無所属 | 2,430 |
| 20 | 当 | 鳥居 いくよ | 日本共産党 | 2,399 |
| 21 | 当 | 太田 やすひこ | 自由民主党 | 2,383 |
| 22 | 当 | 高橋 まさのり | 無所属 | 2,370 |
| 23 | 当 | 小山 ただゆき | 無所属 | 2,365 |
| 24 | 当 | 笹川 あさ子 | 日本共産党 | 2,328 |
| 25 | 当 | 笠井 ひろし | 無所属 | 2,304 |
| 26 | 当 | 石橋 広明 | 自由民主党 | 2,295 |
| 27 | 当 | いなば 寿利 | 無所属 | 2,142 |
| 28 | 当 | 米山 たかのり | 無所属 | 2,112 |
| 29 | 当 | 影山 正直 | 無所属 | 2,111 |
| 30 | 当 | 山下 いづみ | 無所属 | 1,990 |
| 31 | 当 | 鈴木 こうじ | 無所属 | 1,962 |
| 32 | 当 | 望月 とおる | 無所属 | 1,942.793 |
| 33 | 石川 かずおみ | 無所属 | 1,785 |
開票は終了しました。
| 投票総数 | 88,041 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 86,898 |
| 無効投票総数 | 1,143 |
| 不受理総数 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 0 |
| 投票者総数 | 88,041 |