選挙
- おしえて!選挙のこと
- お知らせ・募集
- 啓発ポスター
- 選挙速報
中間と確定の両方を掲載します。
男 | 100,048 |
女 | 103,549 |
計 | 203,597 |
男 | 46,961 |
女 | 51,523 |
計 | 98,484 |
投票率 | 48.37% |
男 | 38,301 |
女 | 42,475 |
計 | 80,776 |
投票率 | 39.67% |
男 | 35,625 |
女 | 39,314 |
計 | 74,939 |
投票率 | 36.81% |
男 | 32,781 |
女 | 36,373 |
計 | 69,154 |
投票率 | 33.97% |
男 | 27,541 |
女 | 29,883 |
計 | 57,424 |
投票率 | 28.20% |
男 | 21,892 |
女 | 23,241 |
計 | 45,133 |
投票率 | 22.17% |
男 | 14,656 |
女 | 14,883 |
計 | 29,539 |
投票率 | 14.51% |
男 | 6,604 |
女 | 5,300 |
計 | 11,904 |
投票率 | 5.85% |
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
選挙管理委員会事務局(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2879
ファクス:0545-55-3050
メールアドレス:in-senkyokanri@div.city.fuji.shizuoka.jp