選挙
- おしえて!選挙のこと
- お知らせ・募集
- 啓発ポスター
- 選挙速報
2025年03月03日掲載
登録者数(基準日) | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 備考 |
---|---|---|---|---|
今回登録者数(令和7年3月1日) | 101,245 | 103,818 | 205,063 | 定時登録 |
前回登録者数(令和6年12月1日) | 101,507 | 104,000 | 205,507 | 定時登録 |
前回との差 | 262減 | 182減 | 444減 | - |
選挙区名 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|
静岡県第4区(旧富士川) | 5,952 | 6,291 | 12,243 |
静岡県第5区(旧富士) | 95,293 | 97,527 | 192,820 |
富士市計 | 101,245 | 103,818 | 205,063 |
選挙区名 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|
静岡県第4区(旧富士川) | 3 | 6 | 9 |
静岡県第5区(旧富士) | 44 | 66 | 110 |
富士市計 | 47 | 72 | 119 |
選挙人名簿登録者数 (令和7年3月3日)
(PDF 97KB)
投票区域一覧表 (令和6年10月14日)
(PDF 91KB)
選挙管理委員会事務局(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2879
ファクス:0545-55-3050
メールアドレス:in-senkyokanri@div.city.fuji.shizuoka.jp