現在位置:トップページ > 市政情報 > 選挙 > お知らせ・募集(選挙) > 選挙人名簿登録者数
ページID:6876
更新日:2025年7月2日
ここから本文です。
目次
選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数(令和7年7月2日登録)
登録者数(基準日) | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 備考 |
---|---|---|---|---|
今回登録者数(令和7年7月2日) | 101,508 | 103,966 | 205,474 | 選挙時登録 |
前回登録者数(令和7年6月1日) | 101,152 | 103,739 | 204,891 | 定時登録 |
前回との差 | 356増 | 227増 | 583増 | - |
衆議院議員小選挙区(静岡県第4区・静岡県第5区)内訳
選挙区名 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|
静岡県第4区(旧富士川) | 5,952 | 6,271 | 12,223 |
静岡県第5区(旧富士) | 95,556 | 97,695 | 193,251 |
富士市計 | 101,508 | 103,966 | 205,474 |
在外選挙人名簿登録者数(令和7年7月2日現在)
選挙区名 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|
静岡県第4区(旧富士川) | 3 | 7 | 10 |
静岡県第5区(旧富士) | 45 | 71 | 116 |
富士市計 | 48 | 78 | 126 |