選挙
- おしえて!選挙のこと
- お知らせ・募集
- 啓発ポスター
- 選挙速報
登録者数(基準日) | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 備考 |
---|---|---|---|---|
今回登録者数(令和4年3月1日) | 102,762 | 105,592 | 208,354 | 定時登録 |
前回登録者数(令和3年12月11日) | 102,861 | 105,695 | 208,556 | 選挙時登録 |
前回との差 | 99減 | 103減 | 202減 | - |
選挙区名 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|
静岡県第4区(旧富士川) | 6,220 | 6,599 | 12,819 |
静岡県第5区(旧富士) | 96,542 | 98,993 | 195,535 |
富士市計 | 102,762 | 105,592 | 208,354 |
選挙区名 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
---|---|---|---|
静岡県第4区(旧富士川) | 3 | 7 | 10 |
静岡県第5区(旧富士) | 40 | 64 | 104 |
富士市計 | 43 | 71 | 114 |
選挙人名簿登録者数 (別ウィンドウ)
(PDF 55KB)
投票区域一覧表 (別ウィンドウ)
(PDF 81KB)
選挙管理委員会事務局(市庁舎6階北側)
電話:0545-55-2879
ファクス:0545-55-3050
メールアドレス:in-senkyokanri@div.city.fuji.shizuoka.jp