現在位置:トップページ > 市政情報 > 選挙 > お知らせ・募集(選挙) > 選挙人名簿登録者数
ページID:6876
更新日:2026年9月1日
ここから本文です。
目次
選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数(令和8年9月1日登録)
| 登録者数(基準日) | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 今回登録者数(令和8年9月1日) | 100,384 | 102,639 | 203,023 | 定時登録 |
| 前回登録者数(令和8年6月1日) | 100,607 | 102,990 | 203,597 | 定時登録 |
| 前回との差 | 223減 | 351減 | 574減 | - |
衆議院議員小選挙区(静岡県第4区・静岡県第5区)内訳
| 選挙区名 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|
| 静岡県第4区(旧富士川) | 5,834 | 6,113 | 11,947 |
| 静岡県第5区(旧富士) | 94,550 | 96,526 | 191,076 |
| 富士市計 | 100,384 | 102,639 | 203,023 |
在外選挙人名簿登録者数(令和8年9月1日現在)
| 選挙区名 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|
| 静岡県第4区(旧富士川) | 3 | 8 | 11 |
| 静岡県第5区(旧富士) | 48 | 74 | 122 |
| 富士市計 | 51 |
82 |
133 |