現在位置:トップページ > 市政情報 > 選挙 > お知らせ・募集(選挙) > 選挙人名簿登録者数
ページID:6876
更新日:2026年1月28日
ここから本文です。
目次
選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数(令和8年1月26日登録)
| 登録者数(基準日) | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 今回登録者数(令和8年1月26日) | 100,870 | 103,205 | 204,075 | 選挙時登録 |
| 前回登録者数(令和7年12月13日) | 100,921 | 103,216 | 204,137 | 選挙時登録 |
| 前回との差 | 51減 | 11減 | 62減 | - |
衆議院議員小選挙区(静岡県第4区・静岡県第5区)内訳
| 選挙区名 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|
| 静岡県第4区(旧富士川) | 5,905 | 6,196 | 12,101 |
| 静岡県第5区(旧富士) | 94,965 | 97,009 | 191,974 |
| 富士市計 | 100,870 | 103,205 | 204,075 |
在外選挙人名簿登録者数(令和8年1月26日現在)
| 選挙区名 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|
| 静岡県第4区(旧富士川) | 3 | 8 | 11 |
| 静岡県第5区(旧富士) | 48 | 73 | 123 |
| 富士市計 | 51 |
81 |
132 |