現在位置:トップページ > 市政情報 > 選挙 > お知らせ・募集(選挙) > 選挙人名簿登録者数
ページID:6876
更新日:2025年12月1日
ここから本文です。
目次
選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数(令和7年12月1日登録)
| 登録者数(基準日) | 男(人) | 女(人) | 計(人) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 今回登録者数(令和7年12月1日) | 100,913 | 103,217 | 204,130 | 定時登録 |
| 前回登録者数(令和7年9月1日) | 100,962 | 103,306 | 204,268 | 定時登録 |
| 前回との差 | 49減 | 89減 | 138減 | - |
衆議院議員小選挙区(静岡県第4区・静岡県第5区)内訳
| 選挙区名 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|
| 静岡県第4区(旧富士川) | 5,919 | 6,214 | 12,133 |
| 静岡県第5区(旧富士) | 94,994 | 97,003 | 191,997 |
| 富士市計 | 100,913 | 103,217 | 204,130 |
在外選挙人名簿登録者数(令和7年12月1日現在)
| 選挙区名 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|
| 静岡県第4区(旧富士川) | 3 | 8 | 11 |
| 静岡県第5区(旧富士) | 50 | 73 | 123 |
| 富士市計 | 53 |
81 |
134 |