現在位置:トップページ > 市政情報 > 選挙 > 選挙速報 > 令和5年4月23日執行 富士市議会議員選挙 > 富士市議会議員選挙 開票速報
ページID:6910
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
富士市議会議員選挙 開票速報
中間と確定の両方を掲載します。
令和5年4月23日執行 富士市議会議員選挙 開票速報
立候補者数:42人
開票速報(23時18分現在) 開票率:100%
| 得票順 | 当・落 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 下田 よしひで | 自由民主党 | 3,928 |
| 2 | 当 | 長谷川 ゆうじ | 無所属 | 3,300 |
| 3 | 当 | 荻田 たけひと | 無所属 | 2,943 |
| 4 | 当 | 佐藤 きくの | 無所属 | 2,883 |
| 5 | 当 | 佐野 ちあき | 無所属 | 2,862 |
| 6 | 当 | 井出 はるみ | 公明党 | 2,844 |
| 7 | 当 | 一条 よしひろ | 無所属 | 2,773 |
| 8 | 当 | 杉山 さとし | 無所属 | 2,698 |
| 9 | 当 | 小池 よしはる | 無所属 | 2,668.052 |
| 10 | 当 | 小池 としあき | 無所属 | 2,598.947 |
| 11 | 当 | 笠井 ひろし | 無所属 | 2,551 |
| 12 | 当 | いとう 美加 | 無所属 | 2,540 |
| 13 | 当 | 藤田 てつや | 無所属 | 2,492 |
| 14 | 当 | はぎの 基行 | 公明党 | 2,467 |
| 15 | 当 | かわくぼ よしお | 無所属 | 2,459 |
| 16 | 当 | 望月 のぼる | 公明党 | 2,410.103 |
| 17 | 当 | 植松 みつのり | 無所属 | 2,260.412 |
| 18 | 当 | 高橋 まさのり | 無所属 | 2,189 |
| 19 | 当 | あらいえ 大輔 | 無所属 | 2,077 |
| 20 | 当 | えんどう 盛正 | 無所属 | 1,971.179 |
| 21 | 当 | いなば 寿利 | 無所属 | 1,931 |
| 22 | 当 | 市川 まみ | 無所属 | 1,914 |
| 23 | 当 | 望月 とおる | 無所属 | 1,840.501 |
| 24 | 当 | 山下 いづみ | 無所属 | 1,800 |
| 25 | 当 | 鈴木 こうじ | 無所属 | 1,791 |
| 26 | 当 | 笹川 あさ子 | 日本共産党 | 1,729 |
| 27 | 当 | 太田 やすひこ | 無所属 | 1,718 |
| 28 | 当 | 福永 むねと | 無所属 | 1,696 |
| 29 | 当 | 吉川 たかゆき | 無所属 | 1,635 |
| 30 | 当 | 石川 こうじ | 無所属 | 1,567 |
| 31 | 当 | 小野 やすまさ | 無所属 | 1,535 |
| 32 | 当 | 関 明美 | 立憲民主党 | 1,514 |
| 33 | 花城 ひさこ | 無所属 | 1,421 | |
| 34 | 井口 たい | 日本共産党 | 1,291 | |
| 35 | 植松 ひろき | 無所属 | 1,264.587 | |
| 36 | 平林 とおる | 無所属 | 1,194.394 | |
| 37 | 板垣 つね子 | 無所属 | 1,119 | |
| 38 | おおうち 英二 | 参政党 | 960 | |
| 39 | 大塚 のりひこ | 無所属 | 822 | |
| 40 | えんどう 勉 | 無所属 | 390.820 | |
| 41 | 柴田 アキラ | 無所属 | 365 | |
| 42 | いらはら やすひろ | 無所属 | 333 |
開票は終了しました。
| 投票総数 | 83,744 |
|---|---|
| 有効投票総数 | 82,746 |
| 無効投票総数 | 998 |
| 不受理総数 | 0 |
| 持ち帰り・その他 | 5 |
| 投票者総数 | 83,749 |