ページID:181
更新日:2025年5月2日
ここから本文です。
目次
令和7年火災発生状況
1.4月の火災種別ごとの火災発生件数及び本年累計
火災種別 | 件数 | 累計 |
---|---|---|
建物火災 | 5 | 17 |
林野火災 | 0 | 1 |
車両火災 | 0 | 3 |
船舶火災 | 0 | 0 |
航空機火災 | 0 | 0 |
その他の火災 | 1 | 9 |
計 | 6 | 30 |
累計は1月からの件数
2.月別火災発生状況
令和7年 | 発生件数 |
---|---|
1月 | 6 |
2月 | 10 |
3月 | 8 |
4月 | 6 |
5月 | |
6月 | |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 |