ページID:762
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
水道水の有機フッ素化合物PFOSとPFOAについて
PFOSとPFOAとは
有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称し「PFAS(ピーファス)」と呼びます。
PFASは、難分解性、高蓄積性、長距離移動という性質があるため、環境や食物連鎖を通じて人の健康や動植物の生息・生育に影響を及ぼす可能性が指摘されています。
PFASの中でも、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)、PFOA(ペルフルオロオクタン酸)は、泡消火薬剤や界面活性剤など、幅広い用途で使用されてきましたが、環境への排出が継続された場合の将来の影響を未然に防止するために、現在は製造・輸入が原則禁止されています。
国によると、PFOS、PFOAがどの程度身体に入ると健康に影響が出るのかについては、いまだ確定的な知見はなく、国内において、PFOS、PFOAの摂取が主たる要因と見られる健康被害が発生したという事例は確認されていません。
そのため、国において、最新の科学的知見に基づき、専門家による検討が進められています。
※詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
PFOS、PFOAに関するQ&A集 環境省 PFASに対する総合戦略検討専門家会議(PDF:841KB)
令和6年度の検査結果
- 水道水の水質管理目標設定項目として、PFOSとPFOAの合算値が、1リットル当たり50ナノグラム※(50ng/L)とすることを環境省が定めています。
- 水道水源に含まれるPFOS及びPFOAの含有量分析を9水源と38浄水で行いましたのでその結果を掲載します。水源と浄水のうち7水源、25浄水は目標値の10分の1である定量下限値未満、2水源、13浄水は目標値の50[ng/l]以下であることを確認しました。今後も継続的にPFOS,PFOAの監視を行い、水道水の安全を確認していきます。
水系 | 採水場所 | 種別(原水) | 採水日 | PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)[ng/l] 目標値[50ng/l]※ |
---|---|---|---|---|
神谷 | 神谷水源地 | 地下水 | 令和6年6月10日 | 5未満 |
八王子、富士本 | 八王子3号水源地 | 地下水 | 令和6年8月19日 | 5未満 |
大淵、伝法 | 大淵1号水源地 | 地下水 | 令和6年8月19日 | 5未満 |
今宮、富士団地 | 今宮水源地 | 地下水 | 令和6年8月19日 | 5未満 |
吉原、舟久保 | 川尻水源地 | 地下水 | 令和6年6月10日 | 5未満 |
吉原、舟久保 | 吉原1-1号水源地 | 地下水 | 令和6年8月19日 | 6 |
鷹岡 | 鷹岡高区1号水源地 | 地下水 | 令和6年6月10日 | 5未満 |
富士 | 岩松6号水源地 | 地下水 | 令和6年6月10日 | 8 |
富士川 | 日の出町水源地 | 地下水 | 令和6年8月20日 | 5未満 |
施設及び水系 | 採水場所 | 種別(浄水) | 採水日 | PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)[ng/l] 目標値[50ng/l]※ |
---|---|---|---|---|
次郎長配水池 | 大富町公会堂 | 浄水 | 令和6年9月4日 | 5未満 |
八王子配水池 | 大淵1丁目公会堂 | 浄水 | 令和6年9月4日 | 5未満 |
城山水系 | 城山公会堂 | 浄水 | 令和6年9月4日 | 5未満 |
富士本2号配水池 | 大淵3丁目公会堂 | 浄水 | 令和6年9月4日 | 5未満 |
曾比奈配水池 | 穴原公会堂 | 浄水 | 令和6年9月4日 | 5未満 |
東片倉配水池 | 百合ヶ丘公園 | 浄水 | 令和6年8月21日 | 5未満 |
片倉水源地 | 市営二子団地 | 浄水 | 令和6年8月21日 | 5未満 |
久保町配水池 | 広見公園 | 浄水 | 令和6年8月21日 | 5未満 |
神戸2号配水池 | 石坂熊野公園 | 浄水 | 令和6年8月21日 | 5未満 |
末広配水池 | 石坂薬師前西広場 | 浄水 | 令和6年8月21日 | 5未満 |
伝法配水池1 | 伝法まちづくり センター |
浄水 | 令和6年9月4日 | 9 |
伝法配水池2 | 日乃出町公園 | 浄水 | 令和6年9月4日 | 9 |
桑崎配水池 | 石井町憩いの家 | 浄水 | 令和6年9月4日 | 5未満 |
今宮1号配水池 | 今宮公民館 | 浄水 | 令和6年9月4日 | 5未満 |
大久保水源地 | 今宮公会堂 | 浄水 | 令和6年9月4日 | 5未満 |
今宮3号配水池 | 吉永北まちづくりセンター | 浄水 | 令和6年9月4日 | 5未満 |
今宮・富士団地水系(低区) | 市営駿河台団地 | 浄水 | 令和6年8月21日 | 5未満 |
今宮・富士団地水系(高区) | 富士見台第4号緑地 | 浄水 | 令和6年8月21日 | 5未満 |
鷹岡高区2号配水池 | 天間堰戸広場 | 浄水 | 令和6年7月3日 | 5未満 |
鷹岡高区配水池 | 天間まちづくりセンター | 浄水 | 令和6年7月3日 | 5未満 |
鷹岡中区配水池 | 田代区公会堂 | 浄水 | 令和6年7月3日 | 5未満 |
伝法地区配水池 | 大石公園 | 浄水 | 令和6年9月4日 | 5未満 |
鷹岡地区配水池 | 久沢南区公会堂 | 浄水 | 令和6年7月3日 | 5未満 |
岩松10号水源地 | 富士市西消防署 | 浄水 | 令和6年7月3日 | 5未満 |
岩松8号水源地 | 消防団第13分団 | 浄水 | 令和6年8月21日 | 7 |
富士水系(西) | クリーンセンター ききょう跡地 | 浄水 | 令和6年8月21日 | 6 |
富士水系(東) | 中丸小須公園 | 浄水 | 令和6年8月21日 | 6 |
吉原水系 | 津田第2公園 | 浄水 | 令和6年8月21日 | 5 |
舟久保配水池 | 東部市民プラザ | 浄水 | 令和6年8月21日 | 7 |
八代町配水池 | 鈴川港公園 | 浄水 | 令和6年8月21日 | 8 |
元吉原1号配水池 | 鬼ヶ島公園 | 浄水 | 令和6年9月4日 | 5未満 |
神谷水系 | 中里西脇南公園 | 浄水 | 令和6年9月4日 | 5未満 |
吉津配水池 | 八坂神社 | 浄水 | 令和6年7月3日 | 6 |
岩淵配水池 | 東町送水場 | 浄水 | 令和6年7月3日 | 7 |
木島配水池 | 松野まちづくりセンター | 浄水 | 令和6年7月3日 | 6 |
矢所配水池 | 松野富士見町公民館 | 浄水 | 令和6年7月3日 | 5未満 |
新松野配水池 | 北松野防火水槽 | 浄水 | 令和6年7月3日 | 6 |
北松野配水池 | 北松野配水池 | 浄水 | 令和6年7月3日 | 5未満 |
※ナノグラム(ng)は10億分の1グラムを示す単位
- 水質検査実施機関:芝浦セムテック株式会社
- 静岡県沼津市大岡2068-3
- 水道法厚生労働大臣登録機関第179号
- 水質検査者は、厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)に基づいて実施。