現在位置:トップページ > 市政情報 > 広聴 > 市政モニター > 令和元年度 > 第1回市政モニターアンケート > 【令和元年度第1回市政モニターアンケート】「富士市の文化振興」について集計結果(問9・問10)
ページID:5366
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
【令和元年度第1回市政モニターアンケート】「富士市の文化振興」について集計結果(問9・問10)
問9 あなたは、どのような文化芸術を鑑賞したいと思いますか。次の中から当てはまるものを全て選んでください。(回答者数100人)
| 選択肢 | 人数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1 クラシック音楽 | 53人 | 53.0% |
| 11 ミュージカル | 48人 | 48.0% |
| 39 映画・ビデオ | 42人 | 42.0% |
| 2 ポピュラー音楽 | 39人 | 39.0% |
| 19 歌舞伎 | 37人 | 37.0% |
| 4 ジャズ | 35人 | 35.0% |
| 24 落語 | 35人 | 35.0% |
| 9 演劇 | 34人 | 34.0% |
| 29 絵画 | 34人 | 34.0% |
| 25 漫才・コント | 33人 | 33.0% |
| 35 写真 | 33人 | 33.0% |
| 20 能・狂言 | 26人 | 26.0% |
| 30 書道 | 26人 | 26.0% |
| 3 歌謡曲 | 25人 | 25.0% |
| 28 マジック・大道芸 | 24人 | 24.0% |
| 40 漫画・アニメーション | 23人 | 23.0% |
| 5 ロック | 22人 | 22.0% |
| 6 邦楽 | 22人 | 22.0% |
| 8 民族音楽 | 22人 | 22.0% |
| 10 オペラ | 22人 | 22.0% |
| 36 華道 | 21人 | 21.0% |
| 32 立体アート | 20人 | 20.0% |
| 14 バレエ | 19人 | 19.0% |
| 22 謡曲 | 17人 | 17.0% |
| 38 盆栽 | 17人 | 17.0% |
| 18 民族舞踊 | 15人 | 15.0% |
| 37 フラワーアレンジメント | 15人 | 15.0% |
| 12 人形劇 | 14人 | 14.0% |
| 34 工芸 | 14人 | 14.0% |
| 13 児童劇 | 13人 | 13.0% |
| 7 民謡 | 12人 | 12.0% |
| 16 日本舞踊 | 12人 | 12.0% |
| 15 フラメンコ | 11人 | 11.0% |
| 17 現代舞踊 | 11人 | 11.0% |
| 21 文楽 | 11人 | 11.0% |
| 27 講談 | 11人 | 11.0% |
| 23 民俗芸能 | 9人 | 9.0% |
| 33 陶芸 | 6人 | 6.0% |
| 26 浪曲 | 5人 | 5.0% |
| 31 彫塑 | 0人 | 0.0% |
| 41 その他 | 4人 | 4.0% |
| 42 特にない | 1人 | 1.0% |

その他
- アニメなどのキャラクターショーや劇
- サーカス
- サルサ
- 定期的に、「地域にゆかりがあり、活躍している人の作品や芸能」が、見るほうには手ごろな価格で、提供するほうには援助になるような形で見ることができると、文化を楽しむ力、文化をつくりあげて行く力になってよいと思う。提供する側を決して消費しないで、協働で文化をつくりあげていくのが大切だと思う。アイデアとしては、バラまきではなく、例えば「協働枠として、ロゼシアターの利用料金が減免され、演じた人に少し利益が発生するよう
問10 あなたは、富士市が文化的環境に恵まれた都市だと思いますか。次の中から1つだけ選んでください。(回答者数100人)
| 選択肢 | 人数 | 百分率 |
|---|---|---|
| 1 そう思う | 13人 | 13.0% |
| 2 どちらかといえばそう思う | 41人 | 41.0% |
| 3 どちらかといえばそう思わない | 26人 | 26.0% |
| 4 そう思わない | 11人 | 11.0% |
| 5 わからない | 9人 | 9.0% |
