選挙
- おしえて!選挙のこと
- お知らせ・募集
- 啓発ポスター
- 選挙速報
2021年10月30日掲載
中間と確定の両方を掲載します。
男 | 96,658 |
女 | 99,579 |
計 | 196,237 |
男 | 49,919 |
女 | 52,505 |
計 | 102,424 |
投票率 | 52.19% |
男 | 96,614 |
女 | 99,515 |
計 | 196,129 |
男 | 34,703 |
女 | 35,094 |
計 | 69,797 |
投票率 | 35.59% |
男 | 33,115 |
女 | 33,556 |
計 | 66,671 |
投票率 | 33.99% |
男 | 31,729 |
女 | 32,206 |
計 | 63,935 |
投票率 | 32.60% |
男 | 30,108 |
女 | 30,512 |
計 | 60,620 |
投票率 | 30.91% |
男 | 26,023 |
女 | 26,387 |
計 | 52,410 |
投票率 | 26.72% |
男 | 16,011 |
女 | 15,617 |
計 | 31,628 |
投票率 | 16.13% |
男 | 10,479 |
女 | 9,645 |
計 | 20,124 |
投票率 | 10.26% |
選挙管理委員会事務局(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2879
ファクス:0545-55-3050
メールアドレス:in-senkyokanri@div.city.fuji.shizuoka.jp