選挙
- おしえて!選挙のこと
- お知らせ・募集
- 啓発ポスター
- 選挙速報
2021年10月30日掲載
中間と確定の両方を掲載します。
男 | 6,551 |
女 | 6,982 |
計 | 13,533 |
男 | 3,938 |
女 | 4,289 |
計 | 8,227 |
投票率 | 60.79% |
男 | 6,547 |
女 | 6,974 |
計 | 13,521 |
男 | 3,177 |
女 | 3,387 |
計 | 6,564 |
投票率 | 48.55% |
男 | 3,036 |
女 | 3,273 |
計 | 6,309 |
投票率 | 46.66% |
男 | 2,947 |
女 | 3,198 |
計 | 6,145 |
投票率 | 45.45% |
男 | 2,841 |
女 | 3,045 |
計 | 5,886 |
投票率 | 43.53% |
男 | 2,487 |
女 | 2,661 |
計 | 5,148 |
投票率 | 38.07% |
男 | 1,643 |
女 | 1,746 |
計 | 3,389 |
投票率 | 25.06% |
男 | 1,157 |
女 | 1,144 |
計 | 2,301 |
投票率 | 17.02% |
選挙管理委員会事務局(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2879
ファクス:0545-55-3050
メールアドレス:in-senkyokanri@div.city.fuji.shizuoka.jp