選挙
- おしえて!選挙のこと
- お知らせ・募集
- 啓発ポスター
- 選挙速報
2021年10月24日掲載
中間と確定の両方を掲載します。
立候補者数:3人
得票順 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 若林 ようへい | 自由民主党 | 37,769 |
2 | 山﨑 しんのすけ | 無所属 | 37,032 |
3 | 鈴木 ちか | 日本共産党 | 6,358 |
開票は終了しました。
投票総数 | 82,335 |
---|---|
有効投票総数 | 81,159 |
無効投票総数 | 1,176 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 1 |
投票者総数 | 82,336 |
選挙管理委員会事務局(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2879
ファクス:0545-55-3050
メールアドレス:in-senkyokanri@div.city.fuji.shizuoka.jp