選挙
- おしえて!選挙のこと
- お知らせ・募集
- 啓発ポスター
- 選挙速報
2021年10月24日掲載
中間と確定の両方を掲載します。
男 | 102,768 |
女 | 105,726 |
計 | 208,494 |
男 | 40,410 |
女 | 41,926 |
計 | 82,336 |
投票率 | 39.49% |
男 | 102,724 |
女 | 105,657 |
計 | 208,381 |
男 | 28,714 |
女 | 28,927 |
計 | 57,641 |
投票率 | 27.66% |
男 | 26,307 |
女 | 26,592 |
計 | 52,899 |
投票率 | 25.39% |
男 | 24,105 |
女 | 24,271 |
計 | 48,376 |
投票率 | 23.22% |
男 | 21,809 |
女 | 21,694 |
計 | 43,503 |
投票率 | 20.88% |
男 | 17,700 |
女 | 16,929 |
計 | 34,629 |
投票率 | 16.62% |
男 | 9,818 |
女 | 8,529 |
計 | 18,347 |
投票率 | 8.80% |
男 | 5,513 |
女 | 4,255 |
計 | 9,768 |
投票率 | 4.69% |
選挙管理委員会事務局(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2879
ファクス:0545-55-3050
メールアドレス:in-senkyokanri@div.city.fuji.shizuoka.jp