選挙
- おしえて!選挙のこと
- お知らせ・募集
- 啓発ポスター
- 選挙速報
中間と確定の両方を掲載します。
男 | 102,934 |
女 | 106,098 |
計 | 209,032 |
男 | 46,433 |
女 | 47,086 |
計 | 93,519 |
投票率 | 44.74% |
男 | 33,070 |
女 | 33,251 |
計 | 66,321 |
投票率 | 31.75% |
男 | 29,618 |
女 | 29,591 |
計 | 59,209 |
投票率 | 28.34% |
男 | 27,028 |
女 | 29,006 |
計 | 54,034 |
投票率 | 25.86% |
男 | 24,443 |
女 | 24,139 |
計 | 48,582 |
投票率 | 23.25% |
男 | 19,652 |
女 | 18,946 |
計 | 38,598 |
投票率 | 18.48% |
男 | 11,333 |
女 | 10,020 |
計 | 21,353 |
投票率 | 10.22% |
男 | 6,752 |
女 | 5,298 |
計 | 12,050 |
投票率 | 5.77% |
選挙管理委員会事務局(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2879
ファクス:0545-55-3050
メールアドレス:in-senkyokanri@div.city.fuji.shizuoka.jp