選挙
- おしえて!選挙のこと
- お知らせ・募集
- 啓発ポスター
- 選挙速報
中間と確定の両方を掲載します。
男 | 103,545 |
女 | 107,040 |
計 | 210,585 |
男 | 53,196 |
女 | 54,736 |
計 | 107,932 |
投票率 | 51.25% |
男 | 103,488 |
女 | 106,971 |
計 | 210,459 |
男 | 38,716 |
女 | 39,691 |
計 | 78,407 |
投票率 | 37.26% |
男 | 34,408 |
女 | 34,803 |
計 | 69,211 |
投票率 | 32.89% |
男 | 31,379 |
女 | 31,263 |
計 | 62,642 |
投票率 | 29.76% |
男 | 28,754 |
女 | 28,244 |
計 | 56,998 |
投票率 | 27.08% |
男 | 23,825 |
女 | 22,929 |
計 | 46,754 |
投票率 | 22.22% |
男 | 14,370 |
女 | 12,778 |
計 | 27,148 |
投票率 | 12.90% |
男 | 8,828 |
女 | 7,209 |
計 | 16,037 |
投票率 | 7.62% |
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
選挙管理委員会事務局(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2879
ファクス:0545-55-3050
メールアドレス:in-senkyokanri@div.city.fuji.shizuoka.jp