選挙
- おしえて!選挙のこと
- お知らせ・募集
- 啓発ポスター
- 選挙速報
中間と確定の両方を掲載します。
男 | 100,104 |
女 | 103,576 |
計 | 203,680 |
男 | 45,734 |
女 | 48,958 |
計 | 94,692 |
投票率 | 46.49% |
男 | 36,340 |
女 | 39,614 |
計 | 75,954 |
投票率 | 37.29% |
男 | 32,316 |
女 | 35,259 |
計 | 67,575 |
投票率 | 34.04% |
男 | 29,666 |
女 | 32,200 |
計 | 61,866 |
投票率 | 30.37% |
男 | 27,223 |
女 | 29,276 |
計 | 56,499 |
投票率 | 27.74% |
男 | 22,350 |
女 | 23,444 |
計 | 45,794 |
投票率 | 22.48% |
男 | 19,955 |
女 | 20,840 |
計 | 40,795 |
投票率 | 20.03% |
男 | 12,660 |
女 | 12,162 |
計 | 24,822 |
投票率 | 12.19% |
男 | 7,473 |
女 | 6,171 |
計 | 13,644 |
投票率 | 6.70% |
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
選挙管理委員会事務局(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2879
ファクス:0545-55-3050
メールアドレス:in-senkyokanri@div.city.fuji.shizuoka.jp