選挙
- おしえて!選挙のこと
- お知らせ・募集
- 啓発ポスター
- 選挙速報
2021年10月31日掲載
中間と確定の両方を掲載します。
名簿届出団体数:9団体
届出番号 | 政党党派名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 国民民主党 | 1,314.549 |
2 | 自由民主党 | 2,591 |
3 | 日本共産党 | 388 |
4 | 立憲民主党 | 963.450 |
5 | 日本維新の会 | 752 |
6 | 社会民主党 | 86 |
7 | れいわ新選組 | 220 |
8 | 公明党 | 783 |
9 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 70 |
開票は終了しました。
投票総数 | 7,357 |
---|---|
有効投票総数 | 7,168 |
無効投票総数 | 189 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 4 |
投票者総数 | 7,361 |
選挙管理委員会事務局(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2879
ファクス:0545-55-3050
メールアドレス:in-senkyokanri@div.city.fuji.shizuoka.jp