選挙
- おしえて!選挙のこと
- お知らせ・募集
- 啓発ポスター
- 選挙速報
中間と確定の両方を掲載します。
名簿届出団体数:9団体
届出番号 | 政党党派名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 国民民主党 | 7,022.028 |
2 | 自由民主党 | 38,136 |
3 | 日本共産党 | 4,082 |
4 | 立憲民主党 | 20,063.971 |
5 | 日本維新の会 | 8,865 |
6 | 社会民主党 | 1,285 |
7 | れいわ新選組 | 3,571 |
8 | 公明党 | 13,617 |
9 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 1,391 |
開票は終了しました。
投票総数 | 101,671 |
---|---|
有効投票総数 | 98,033 |
無効投票総数 | 3,638 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 13 |
投票者総数 | 101,684 |
選挙管理委員会事務局(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2879
ファクス:0545-55-3050
メールアドレス:in-senkyokanri@div.city.fuji.shizuoka.jp