選挙
- おしえて!選挙のこと
- お知らせ・募集
- 啓発ポスター
- 選挙速報
中間と確定の両方を掲載します。
名簿届出団体数:10団体
届出番号 | 政党党派名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 日本維新の会 | 4,639 |
2 | 国民民主党 | 11,162.457 |
3 | 公明党 | 11,621 |
4 | 日本保守党 | 2,338 |
5 | 日本共産党 | 3,389 |
6 | 立憲民主党 | 23,132.542 |
7 | 自由民主党 | 26,695 |
8 | 参政党 | 2,585 |
9 | 社会民主党 | 1,508 |
10 | れいわ新選組 | 7,354 |
開票は終了しました。
投票総数 | 97,387 |
---|---|
有効投票総数 | 94,424 |
無効投票総数 | 2,963 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 4 |
投票者総数 | 97,391 |
選挙管理委員会事務局(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2879
ファクス:0545-55-3050
メールアドレス:in-senkyokanri@div.city.fuji.shizuoka.jp