選挙
- おしえて!選挙のこと
- お知らせ・募集
- 啓発ポスター
- 選挙速報
中間と確定の両方を掲載します。
名簿届出団体数:10団体
得票順 | 政党党派名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 自由民主党 | 1,943 |
2 | 国民民主党 | 1,615.704 |
3 | 立憲民主党 | 1,270.295 |
4 | 公明党 | 860 |
5 | れいわ新選組 | 408 |
6 | 日本共産党 | 339 |
7 | 日本維新の会 | 289 |
8 | 日本保守党 | 158 |
9 | 参政党 | 158 |
10 | 社会民主党 | 94 |
開票は終了しました。
投票総数 | 7,352 |
---|---|
有効投票総数 | 7,135 |
無効投票総数 | 217 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 7,352 |
選挙管理委員会事務局(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2879
ファクス:0545-55-3050
メールアドレス:in-senkyokanri@div.city.fuji.shizuoka.jp