選挙
- おしえて!選挙のこと
- お知らせ・募集
- 啓発ポスター
- 選挙速報
中間と確定の両方を掲載します。
立候補者数:3人
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 下山 かずみ | 日本共産党 | 5,585 |
2 | とやま かずゆき | 立憲民主党 | 31,289 |
3 | 細野 豪志 | 自由民主党 | 56,880 |
開票は終了しました。
投票総数 | 97,395 |
---|---|
有効投票総数 | 93,754 |
無効投票総数 | 3,641 |
不受理総数 | 0 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 97,395 |
選挙管理委員会事務局(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2879
ファクス:0545-55-3050
メールアドレス:in-senkyokanri@div.city.fuji.shizuoka.jp