ページID:4496
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
富士山フロント工業団地
富士山フロント工業団地全区画での企業進出が決定いたしました。
富士市は、豊富な地下水や豊かな自然に恵まれた環境にあり、広域交通基盤も整備され、また、東京、名古屋・大阪の大都市圏から中間点にあるという立地状況から産業の集積が進み、工業都市として躍進してきました。本市は、以前から積極的に企業誘致活動に取り組んできましたが、この度、富士山フロント工業団地の全区画での進出企業が決定いたしました。
富士山フロント工業団地の概要
所在地 | 静岡県富士市大淵字城山2231番3ほか |
---|---|
都市計画法の区域区分 | 市街化調整区域(大規模開発による許可) |
開発面積 | 42.57ヘクタール |
総区画 | 全17区画 |
建ぺい率 | 60パーセント |
容積率 | 200パーセント |
進出状況
進出企業 | 区画 | 面積 (平方メートル) |
面積 (坪) |
平場面積 (平方メートル) |
---|---|---|---|---|
株式会社加藤美蜂園本舗 | A-1 | 27,689.42 | 8,376.04 | 23,874.61 |
株式会社伊藤製作所 | A-2 | 21,100.57 | 6,382.92 | 18,012.49 |
エフ・シー・アイ株式会社(外部サイトへリンク) | B-1 | 19,572.13 | 5,920.57 | 15,455.72 |
ロジスティード中部株式会社(外部サイトへリンク) | B-2 | 32,793.24 | 9,919.96 | 25,030.40 |
鈴与株式会社 | B-3 | 35,863.08 | 10,848.58 | 28,976.96 |
ポラテック富士株式会社(外部サイトへリンク) | C-1 | 35,387.89 | 10,704.84 | 28,005.21 |
ポラテック富士株式会社 | C-2 | 35,671.10 | 10,790.51 | 27,501.32 |
富士木材株式会社(外部サイトへリンク) | C-3 | 10,575.46 | 3,199.07 | 7,938.69 |
ひかり株式会社(外部サイトへリンク) | C-4 | 10,511.13 | 3,179.61 | 7,561.58 |
株式会社P'Sネットワーク(外部サイトへリンク) | C-5 | 12,045.20 | 3,643.67 | 9,388.59 |
有限会社増田製作所(外部サイトへリンク) | D-1 | 12,259.77 | 3,708.58 | 9,925.36 |
株式会社デイリーはやしや(外部サイトへリンク) | D-2 | 21,089.57 | 6,379.59 | 16,034.12 |
ケンコーマヨネーズ株式会社(外部サイトへリンク) | D-3 | 37,309.61 | 11,286.16 | 30,264.59 |
株式会社セキノ興産(外部サイトへリンク) | E-1 | 16,886.36 | 5,108.12 | 12,284.22 |
町田食品株式会社(外部サイトへリンク) | E-2 | 13,239.50 | 4,004.94 | 9,370.72 |
有限会社村松鉄工所 | E-3 | 10,005.10 | 3,026.54 | 7,794.20 |
富士プラスチックス株式会社 | E-4 | 8,580.11 | 2,595.48 | 6,292.06 |
※平成26年4月17日現在で全17区画での進出企業が決定いたしました。