シティプロモーション
- 基本指針・計画・調査
- 富士市ブランドメッセージ
- 富士青春市民
- 情報発信・メディア活用
- その他プロモーション・協力事業
2024年09月13日掲載
静岡県立富士高等学校の1年生(普通科生徒)が富士市の魅力と課題を学ぶ総合探究授業の中で、富士市の魅力をPRする約30秒のCMを作成しました。
全60作品が完成し、その中から審査員と生徒の投票により3つの賞を決定しました。(グランプリ、アイデア賞、さもにゃんのお気に入り賞)
実施日 | 対象者 | 内容 |
---|---|---|
令和6年9月12日 | 富士南小学校6年生(160人) | 職業講和「富士市役所のお仕事」 |
令和6年9月11日 | 富士市立高校(3人) | 動画作成のポイント |
令和6年9月10日 | 東京経済大学の学生(17人) | 富士市の紹介「富士市ってどんなまち?」 |
令和6年9月6日 | 富士南中学校3年生(255人) | 職業講和「富士市役所のお仕事」 |
令和6年9月3日 | 市新規採用職員(65人) | デートマップ作成ワークショップ サードプレイスで得られる幸福とシティプロモーション |
令和6年7月23日 | 富士高等学校 1年生普通科(276人) | 心見考「地域魅力向上プロジェクト」 |
令和6年6月24日、26日 | 富士市立高等学校1年生(242人) | 高校生議会について考える講座 ~富士市をみんなで創る~ |
令和6年6月25日 | まちづくりセンター講座受講者(20人) | 大人の社会科見学(まちづくりセンター講座) 魅力発見ワークショップ |
令和6年4月30日 | 富士宮東高等学校3年生(140人) | 総合的な探求の時間(桜丘タイム) 効果的な動画作りの方法について |
令和6年4月9日 | 市新規採用職員(80人) | 富士市のシティプロモーション |
実施日 | 対象者 | 内容 |
---|---|---|
令和5年10月23日 | 元吉原小学校5年生(50人) | 総合学習 元吉原の自慢を伝えよう -魅力発信- |
令和5年10月18日 | 市新規採用職員(44人) | 富士市の魅力と課題を知る サードプレイスで得られる幸福とシティプロモーション |
令和5年9月5日 9月26日 10月24日 12月20日(学年発表会) |
富士高等学校 1年生普通科(246人) | 心見考「地域魅力向上プロジェクト」 富士市の課題と取組×魅力 Mission「富士市の魅力を30秒動画で発信」 |
令和5年8月3日 11月17日(学年発表会) |
田子浦中学校 3年生(1グループ4人) 3年生(128人) |
総合学習 まちづくり -富士市を住みたいまちにするため、自分にできること- |
令和5年7月20日 11月8日(学年発表会) |
吉原高等学校 2年生(1クラス41人を担当) 2年生(1年生と合同授業) |
総合的な探求の時間(吉高ゼミ) 中間発表の講評 学年発表会(ポスターセッション)の講評 |
令和5年6月13日 | まちづくりセンター講座受講者(16人) | 大人の社会科見学(まちづくりセンター講座) |
令和5年5月17日 令和6年1月24日(学年発表会) |
吉原高等学校1年生(176人) | 総合的な探究の時間(第6次総合計画) 富士市の魅力 課題×取組 学年発表会の講評 |
令和5年4月24日 | 富士宮東高等学校3年生(127人) | 総合的な探求の時間(桜丘タイム) 効果的な動画作りの方法について |
実施日 | 対象者 | 内容 |
---|---|---|
令和4年12月6日 | 常葉大学静岡草薙キャンパス経営学部(186人) | 地域経営論: ・富士市の課題に対する取組紹介 ・「市役所の職員になりきって考えよう」というワーク ・(まとめ)まちを知ってほしい |
令和4年11月17日 | 富士市立鷹岡中学校 2年生(136人) | 総合的な学習(キャリ教育)の授業:市役所の仕事 「富士市の魅力と課題に対する取組」「市役所の職員になりきって考えよう」というワーク。市役所の仕事は多岐にわたる。「自分の好きなこと、興味があることの向こうに、やりたい仕事が見えてくる」ことが学習のポイント。 |
令和4年11月8日 | 富士市立大淵中学校 3年生(131人) | 総合的な学習の授業で、生徒の発表を聞いて感想を述べた。 |
令和4年10月13日 | 富士市立岩松中学校 1年生(197人) | 総合的な学習の授業 「富士市の魅力と課題に対する提案やアイディアが、SDGsのゴールにつながる」というワーク。SDGsのゴールから考えるのではなく「見方を変える」ことが学習のポイント。 |
令和4年6月24日 | 富士市立高校3年生(22人) | 観光課題研究の授業 「富士市ツアーの企画を作る前段階のブレスト会議」という設定で、富士市の魅力を掘り下げて考えるワークショップ |
令和4年6月16日 | まちづくりセンター講座受講者(18人) | 大人の社会科見学(まちづくりセンター講座) |
令和4年6月10日 | 富士市役所職員(22人) | 地域魅力創造サイクルワークショップ |
令和4年4月20日 | 吉原高等学校1年生(173人) | 総合的な探求の時間(吉高ゼミ) 富士市の課題と市役所の取り組みについて |
実施日 | 対象者 | 内容 |
---|---|---|
令和3年11月9日 | 鷹岡中学校2年生(128人) | 富士市の魅力と課題のワークショップ |
令和3年9月16日 | 岩松中学校3年生(165人) | 富士市の魅力と課題のワークショップ |
令和3年6月17日 | まちづくりセンター講座申込者(16人) | 大人の社会科見学(まちづくりセンター講座) |
令和3年6月8日 | 富士市役所職員(20人) | 地域魅力創造サイクルワークショップ |
実施日 | 対象者 | 内容 |
---|---|---|
令和2年9月30日 | 社会福祉協議会職員(12人) | シティプロモーション講演会 |
令和2年9月30日 | 富士市役所職員(33人) | 地域魅力創造サイクルワークショップ |
実施日 | 対象者 | 内容 |
---|---|---|
令和元年12月11日 | 東小学校、須津小学校、須津中学校(約1000人) | シティプロモーションライブ |
令和元年12月10日 | 常葉大学静岡草薙キャンパス(147人) | シティプロモーション講演会 |
令和元年11月29日 | 富士南小学校3年生(167人) | 富士市の魅力を知ろう!○×クイズ |
令和元年11月17日 | 富士見台地区(20人)、吉原北中学校(20人) | トークフォークダンス |
令和元年10月18日 | 富士市立看護専門学校(150人) | シティプロモーションライブ |
令和元年9月27日 | 富士川第二中学校(51人) | 地域魅力創造サイクルワークショップ |
令和元年9月7日 | 富士見台地区(200人) | シティプロモーションライブ |
令和元年7月3日 | 大淵中学校(全校生徒359人+保護者40人) | シティプロモーションライブ |
令和元年6月21日 | 吉原第三中学校(全校生徒243人+豊丘村の方31人+保護者等50人) | シティプロモーションライブ ※「いただきへの、はじまり」混声四部合唱初披露 |
令和元年6月14日 | 大淵中学校2年生(98人) | 地域魅力創造サイクルワークショップ |
令和元年6月8日 | 富士市役所職員(29人) | 地域魅力創造サイクルワークショップ |
令和元年6月4日・13日 | 吉原第二中学校2年生(186人) | 地域魅力創造サイクルワークショップ |
平成31年4月9日 | 富士市立高校2年生(250人) | 地域魅力創造サイクルワークショップ |
実施日 | 対象者 | 内容 |
---|---|---|
平成30年12月8日 | 首都圏で暮らす人(23人) | 地域魅力創造サイクルワークショップ等 |
平成30年12月4日 | 常葉大学草薙キャンパスの生徒(231人) | シティプロモーション講演会 |
平成30年11月22日 | 富士南中学校の1年生(32人) | 地域魅力創造サイクルワークショップ |
平成30年11月12日 | 元吉原中学校の生徒(151人) | シティプロモーション講演会(ライブ形式) |
平成30年10月26日 | 吉原第三中学校の生徒及び保護者(310人) | シティプロモーション講演会(ライブ形式) |
平成30年10月24日 | 富士市立高校2年生(76人) | 地域魅力創造サイクルワークショップ |
平成30年7月4日 | 富士南中学校の1年生(31人) | 地域魅力創造サイクルワークショップ |
平成30年6月22日 | 富士市役所職員(48人) | 地域魅力創造サイクルワークショップ |
平成30年6月15日 | 富士市役所職員(55人) | 地域魅力創造サイクルワークショップ |
平成30年6月8日 | 富士市役所新規採用職員(37人) | 地域魅力創造サイクルワークショップ |
実施日 | 対象者 | 内容 |
---|---|---|
平成30年2月23日 | 岩松中学校の生徒(569人) | シティプロモーション講演会 |
平成30年2月23日 | 富士南中学校の1年生(79人) | 地域魅力創造サイクルワークショップ |
平成30年1月27日 | 首都圏で暮らす方(26人) | 地域魅力創造サイクルワークショップ |
平成29年12月19日 | 常葉大学草薙キャンパスの生徒(200人) | シティプロモーション講演会 |
平成29年12月13日 | 富士南中学校の1年生(79人) | 地域魅力創造サイクルワークショップ |
平成29年11月10日 | 富士南中学校の1年生(78人) | 地域魅力創造サイクルワークショップ |
平成29年10月25日 | 富士市立高校の2年生(80人) | シティプロモーション講演会 |
平成29年10月23日 | 富士南中学校の生徒(760人) | シティプロモーション講演会 |
平成29年10月12日 | 須津中学校の生徒(371人) | シティプロモーション講演会(ライブ形式) |
平成29年10月10日 | 吉原第一中学校の生徒(638人) | シティプロモーション講演会 |
平成29年10月2日 | 原田地区の方(40人) | 地域魅力創造サイクルワークショップ |
平成29年9月28日 | 富士市役所職員(122人) | 地域魅力創造サイクルワークショップ |
平成29年9月8日 | 富士市役所職員(98人) | 地域魅力創造サイクルワークショップ |
平成29年9月7日 | 富士市役所職員(115人) | 地域魅力創造サイクルワークショップ |
平成29年8月21日 | 富士市役所職員(116人) | 地域魅力創造サイクルワークショップ |
平成29年8月18日 | 富士市役所職員(69人) | 地域魅力創造サイクルワークショップ |
平成29年8月4日 | 富士市役所職員(81人) | 地域魅力創造サイクルワークショップ |
平成29年7月5日 | 富士市役所職員(111人) | 地域魅力創造サイクルワークショップ |
平成29年7月5日 | 富士市役所職員(134人) | 地域魅力創造サイクルワークショップ |
平成29年6月26日 | 富士市役所職員(52人) | 地域魅力創造サイクルワークショップ |
シティプロモーション課(市庁舎8階北側)
電話:0545-55-2958
ファクス:0545-51-1456
メールアドレス:so-citypro@div.city.fuji.shizuoka.jp