使用料のうち代表的なものは、公の施設の使用料です。
公の施設は市民共有の財産ですので、その設置や維持管理に係る経費は原則として税金で賄うべきと考えています。しかしながら、公の施設の中には、そのサービスが日常生活を営む上で必須ではないものや、民間でも同様のサービスが提供されているものがあります。このような施設は必ずしも全ての市民が利用するものではないため、施設を利用する人と利用しない人の負担の公平を図る観点から、受益者負担の原則に基づき一定の使用料を徴収しています。
手数料も同様に、特定の人が便益を受ける行政サービスについては、利用する人と利用しない人との間に不均衡が生じないように一定の手数料を徴収しています。
使用料、手数料などの設定に当たり、行政サービスの受益者も納税者であり、必要以上の使用料、手数料を徴収することは認められないことから、本市では以下の考えに基づき使用料、手数料などの設定基準を定めています。
人に係る経費 | 施設の維持管理・運営に係る人件費(給料・手当のほか、社会保険料・退職手当引当金などを含む) |
物に係る経費 | 施設の維持管理・運営に係る経常的な経費(光熱水費、保守料、減価償却費(固定資産台帳の数)など) 注)減価償却費とは、長期間使用する施設などの設備投資に要したお金を、その施設が使用できる期間にわたって配分した費用のこと |
性質別負担割合(0~100%) | 対象となる施設が、日常生活に不可欠で公的必需性が高いかどうかという観点と、民間による提供があるかどうかという市場性の観点から定めた公費と利用者の負担割合 |
施設分類 | 施設の性質別負担割合 | 対象施設 |
---|---|---|
行政以外にサービス提供が存在し、収益性が高い施設 | 公費50利用者50 | なし |
行政以外にサービス提供者が存在するが、収益性が低く、行政が補完する必要がある施設 | 公費70利用者30 | なし |
行政以外にサービス提供者がほとんどなく、収益性が低い施設 | 公費100利用者0 | なし |
施設分類 | 施設の性質別負担割合 | 対象施設 |
---|---|---|
行政以外にサービス提供が存在し、収益性が高い施設 | 公費30利用者70 | ・文化会館(レセプションホール) |
行政以外にサービス提供者が存在するが、収益性が低く、行政が補完する必要がある施設 | 公費50利用者50 | ・交流プラザ(ホール、第1・第2控室以外)・富士川ふれあいホール(ホール、舞台、多目的室以外)・勤労者総合福祉センター(多目的ホール以外)・文化会館(ホール、楽屋、レセプションホール以外)・都市公園運動施設(マリンプール)・中央図書館ギャラリー等使用料・霊きゅう自動車 |
行政以外にサービス提供者がほとんどなく、収益性が低い施設 | 公費70利用者30 | ・交流プラザ(ホール、第1・第2控室)・富士川ふれあいホール(ホール、舞台、多目的室)・勤労者総合福祉センター(多目的ホール)・少年自然の家・青少年の家・文化会館(ホール、楽屋)・市立学校施設・都市公園運動施設(マリンプール以外)・市立体育館・斎場汚物焼却料 |
施設分類 | 施設の性質別負担割合 | 対象施設 |
---|---|---|
行政以外にサービス提供が存在し、収益性が高い施設 | 公費0利用者100 | ・墓所管理料 |
行政以外にサービス提供者が存在するが、収益性が低く、行政が補完する必要がある施設 | 公費30利用者70 | ・産業交流展示場 |
行政以外にサービス提供者がほとんどなく、収益性が低い施設 | 公費50利用者50 | なし |
人に係る経費 | 証明書などの発行に係る人件費 |
物に係る経費 | 証明書などの発行に係る臨時職員の賃金や消耗品費、機器リース料など |
受益者負担割合 | 特定の人の便益のために発生する事務経費であるため、100% |
・印刷製本費など作成に要した直接経費
・販売を目的としたものなので、100%
料金の設定に当たっては、基準額の算定方法によって算出した料金をそのまま適用せずに、下記の項目も考慮して決定します。
・経費削減分の調整(調整額)
行政の経費削減努力相当分として、基準額から1割減額します。
・改定限度額
現行料金と改定額に著しい差が生じないように、金額に応じて改定額を、次の表のとおりの緩和措置を設けます。
現行料金 | 増額改定の場合 | 減額改定の場合 |
---|---|---|
500円以下 | 1.5倍 現行料金×1.5 | 1/1.5倍 現行料金×1/1.5 |
500円超1,000円以下 |
1.4倍 現行料金×1.4+50円 | 1/1.4倍 現行料金×1/1.4-24円 |
1,000円超5,000円以下 |
1.3倍 現行料金×1.3+150円 | 1/1.3倍 現行料金×1/1.3-79円 |
5,000円超 | 1.2倍 現行料金×1.2+650円 1/1.2倍 | 1/1.2倍 現行料金×1/1.2-399円 |
・差が1割以上なければ改定しない
現行料金と改定標準額(調整額と改定限度額の低い方の額)の差が1割未満のときは、料金改定を行いません。
・他市とのバランス
近隣自治体と著しい差が生じないように、他市の料金水準も考慮します。
使用料、手数料及び物品売払料の設定基準について
(PDF 138KB)
財政課(市庁舎7階南側)
電話:0545-55-2725
メールアドレス:zaisei@div.city.fuji.shizuoka.jp